Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulzke, Alex | 1940 | 20s1 | 3w0 | 7s1 | 17w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 6.0 | 29.5 | 198.5 | |
2. | Emini, Salji | 1880 | 26s1 | 4w0 | 18s1 | 7w1 | 10s1 | 5s1 | 3w1 | 6.0 | 28.0 | 196.0 | |
3. | Montanari, Sepp | 1715 | 14w1 | 1s1 | 5w0 | 19s1 | 6w1 | 9w1 | 2s0 | 5.0 | 32.5 | 191.0 | |
4. | Rodic, Oliver | 1850 | 27w1 | 2s1 | 6w1 | 5s0 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 5.0 | 31.5 | 189.0 | |
5. | Pan, Yun | 1817 | 25s1 | 17w1 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 2w0 | 1w0 | 5.0 | 31.0 | 191.0 | |
6. | Rüegger, Christop | 1800 | 28s1 | 8w1 | 4s0 | 13w1 | 3s0 | 15w1 | 12s1 | 5.0 | 26.5 | 185.0 | |
7. | Meier, Maurus | 1930 | 19w1 | 9s½ | 1w0 | 2s0 | 14w1 | 16s1 | 18w1 | 4.5 | 29.0 | 181.0 | |
8. | Evans, Peter | 1480 | 16w1 | 6s0 | 27w1 | 11s1 | 1w0 | 19s1 | 4s0 | 4.0 | 28.0 | 179.5 | |
9. | Weber, Daniel | 1738 | 24s1 | 7w½ | 15s1 | 10w1 | 5w0 | 3s0 | 16w½ | 4.0 | 27.5 | 183.5 | |
10. | Taraborrelli, Rom | 1801 | 18w1 | 22s1 | 11w1 | 9s0 | 2w0 | 12s0 | 19w1 | 4.0 | 26.0 | 175.5 | |
11. | Zaldivar, Gustavo | 1860 | 13s1 | 15w1 | 10s0 | 8w0 | 4s0 | 23w1 | 21s1 | 4.0 | 25.5 | 170.5 | |
12. | Zenklusen, Raphae | 1450 | 15s0 | 13w0 | 20s1 | 24w1 | 17s1 | 10w1 | 6w0 | 4.0 | 24.5 | 165.5 | |
13. | Fäh, Beda | 1600 | 11w0 | 12s1 | 14w1 | 6s0 | 16w0 | 22s1 | 23w1 | 4.0 | 24.0 | 166.0 | |
14. | Gnädinger, Doris | 1500 | 3s0 | 20w1 | 13s0 | 23w1 | 7s0 | 17w1 | 15s½ | 3.5 | 25.0 | 176.5 | |
15. | Waldvogel, Arthur | 1652 | 12w1 | 11s0 | 9w0 | 26s1 | 22w1 | 6s0 | 14w½ | 3.5 | 24.0 | 171.5 | |
16. | Denzinger, Karl | 1658 | 8s0 | 28w0 | 24s1 | 18w1 | 13s1 | 7w0 | 9s½ | 3.5 | 22.5 | 172.5 | |
17. | Hasler, Willi | 1645 | 21w1 | 5s0 | 22w1 | 1s0 | 12w0 | 14s0 | 27w1 | 3.0 | 25.0 | 168.5 | |
18. | Plüss, Ruedi | 1552 | 10s0 | 23w1 | 2w0 | 16s0 | 25s1 | 20w1 | 7s0 | 3.0 | 25.0 | 164.5 | |
19. | Albicker, Laurenz | 1601 | 7s0 | 24w1 | 28s1 | 3w0 | 21s1 | 8w0 | 10s0 | 3.0 | 23.5 | 171.0 | |
20. | Schmid, Hans | 1620 | 1w0 | 14s0 | 12w0 | 27s1 | 26w1 | 18s0 | 22w1 | 3.0 | 21.5 | 167.0 | |
21. | Rohner, Kletus | 1200 | 17s0 | 25w1 | 23s0 | 28w1 | 19w0 | 26s1 | 11w0 | 3.0 | 16.5 | 153.0 | |
22. | Altermatt, Felix | 1520 | 23s1 | 10w0 | 17s0 | 25w1 | 15s0 | 13w0 | 20s0 | 2.0 | 21.5 | 158.0 | |
23. | Brauchli, Richard | 1765 | 22w0 | 18s0 | 21w1 | 14s0 | 28w1 | 11s0 | 13s0 | 2.0 | 20.5 | 158.0 | |
24. | Huss, Karl | 1514 | 9w0 | 19s0 | 16w0 | 12s0 | 27w½ | 28s1 | 26w½ | 2.0 | 18.5 | 160.0 | |
25. | Ogg, David | 1597 | 5w0 | 21s0 | 26w1 | 22s0 | 18w0 | 27s0 | 28w1 | 2.0 | 17.0 | 156.0 | |
26. | PETER, Beppi | 1369 | 2w0 | 27s1 | 25s0 | 15w0 | 20s0 | 21w0 | 24s½ | 1.5 | 21.0 | 146.0 | |
27. | Haag, Walti | 1597 | 4s0 | 26w0 | 8s0 | 20w0 | 24s½ | 25w1 | 17s0 | 1.5 | 20.5 | 162.5 | |
28. | Mäschli, Anton | 1524 | 6w0 | 16s1 | 19w0 | 21s0 | 23s0 | 24w0 | 25s0 | 1.0 | 20.5 | 145.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulzke, Alex | 1940 | 20s1 | 3w0 | 7s1 | 17w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 6.0 | 29.5 | 198.5 | |
2. | Emini, Salji | 1880 | 26s1 | 4w0 | 18s1 | 7w1 | 10s1 | 5s1 | 3w1 | 6.0 | 28.0 | 196.0 | |
3. | Montanari, Sepp | 1715 | 14w1 | 1s1 | 5w0 | 19s1 | 6w1 | 9w1 | 2s0 | 5.0 | 32.5 | 191.0 | |
4. | Rodic, Oliver | 1850 | 27w1 | 2s1 | 6w1 | 5s0 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 5.0 | 31.5 | 189.0 | |
5. | Pan, Yun | 1817 | 25s1 | 17w1 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 2w0 | 1w0 | 5.0 | 31.0 | 191.0 | |
6. | Rüegger, Christop | 1800 | 28s1 | 8w1 | 4s0 | 13w1 | 3s0 | 15w1 | 12s1 | 5.0 | 26.5 | 185.0 | |
7. | Meier, Maurus | 1930 | 19w1 | 9s½ | 1w0 | 2s0 | 14w1 | 16s1 | 18w1 | 4.5 | 29.0 | 181.0 | |
8. | Evans, Peter | 1480 | 16w1 | 6s0 | 27w1 | 11s1 | 1w0 | 19s1 | 4s0 | 4.0 | 28.0 | 179.5 | |
9. | Weber, Daniel | 1738 | 24s1 | 7w½ | 15s1 | 10w1 | 5w0 | 3s0 | 16w½ | 4.0 | 27.5 | 183.5 | |
10. | Taraborrelli, Rom | 1801 | 18w1 | 22s1 | 11w1 | 9s0 | 2w0 | 12s0 | 19w1 | 4.0 | 26.0 | 175.5 | |
11. | Zaldivar, Gustavo | 1860 | 13s1 | 15w1 | 10s0 | 8w0 | 4s0 | 23w1 | 21s1 | 4.0 | 25.5 | 170.5 | |
12. | Zenklusen, Raphae | 1450 | 15s0 | 13w0 | 20s1 | 24w1 | 17s1 | 10w1 | 6w0 | 4.0 | 24.5 | 165.5 | |
13. | Fäh, Beda | 1600 | 11w0 | 12s1 | 14w1 | 6s0 | 16w0 | 22s1 | 23w1 | 4.0 | 24.0 | 166.0 | |
14. | Gnädinger, Doris | 1500 | 3s0 | 20w1 | 13s0 | 23w1 | 7s0 | 17w1 | 15s½ | 3.5 | 25.0 | 176.5 | |
15. | Waldvogel, Arthur | 1652 | 12w1 | 11s0 | 9w0 | 26s1 | 22w1 | 6s0 | 14w½ | 3.5 | 24.0 | 171.5 | |
16. | Denzinger, Karl | 1658 | 8s0 | 28w0 | 24s1 | 18w1 | 13s1 | 7w0 | 9s½ | 3.5 | 22.5 | 172.5 | |
17. | Hasler, Willi | 1645 | 21w1 | 5s0 | 22w1 | 1s0 | 12w0 | 14s0 | 27w1 | 3.0 | 25.0 | 168.5 | |
18. | Plüss, Ruedi | 1552 | 10s0 | 23w1 | 2w0 | 16s0 | 25s1 | 20w1 | 7s0 | 3.0 | 25.0 | 164.5 | |
19. | Albicker, Laurenz | 1601 | 7s0 | 24w1 | 28s1 | 3w0 | 21s1 | 8w0 | 10s0 | 3.0 | 23.5 | 171.0 | |
20. | Schmid, Hans | 1620 | 1w0 | 14s0 | 12w0 | 27s1 | 26w1 | 18s0 | 22w1 | 3.0 | 21.5 | 167.0 | |
21. | Rohner, Kletus | 1200 | 17s0 | 25w1 | 23s0 | 28w1 | 19w0 | 26s1 | 11w0 | 3.0 | 16.5 | 153.0 | |
22. | Altermatt, Felix | 1520 | 23s1 | 10w0 | 17s0 | 25w1 | 15s0 | 13w0 | 20s0 | 2.0 | 21.5 | 158.0 | |
23. | Brauchli, Richard | 1765 | 22w0 | 18s0 | 21w1 | 14s0 | 28w1 | 11s0 | 13s0 | 2.0 | 20.5 | 158.0 | |
24. | Huss, Karl | 1514 | 9w0 | 19s0 | 16w0 | 12s0 | 27w½ | 28s1 | 26w½ | 2.0 | 18.5 | 160.0 | |
25. | Ogg, David | 1597 | 5w0 | 21s0 | 26w1 | 22s0 | 18w0 | 27s0 | 28w1 | 2.0 | 17.0 | 156.0 | |
26. | PETER, Beppi | 1369 | 2w0 | 27s1 | 25s0 | 15w0 | 20s0 | 21w0 | 24s½ | 1.5 | 21.0 | 146.0 | |
27. | Haag, Walti | 1597 | 4s0 | 26w0 | 8s0 | 20w0 | 24s½ | 25w1 | 17s0 | 1.5 | 20.5 | 162.5 | |
28. | Mäschli, Anton | 1524 | 6w0 | 16s1 | 19w0 | 21s0 | 23s0 | 24w0 | 25s0 | 1.0 | 20.5 | 145.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweizer, Robert | 1890 | SG Munot SH | 16s1 | 5w1 | 18s1 | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 3s½ | 5.5 | 30.5 | 192.5 |
2. | Zaldivar, Gustavo | 1795 | SG Munot SH | 19w1 | 12s1 | 17w0 | 4s1 | 1w1 | 3s½ | 5w1 | 5.5 | 28.5 | 193.5 |
3. | Wicki, Gregory | 1800 | SG Munot SH | 4s1 | 8w0 | 22s1 | 13w1 | 7s1 | 2w½ | 1w½ | 5.0 | 29.5 | 191.0 |
4. | Fäh, Beda | 1500 | SG Munot SH | 3w0 | 15s1 | 9w1 | 2w0 | 13s1 | 12s1 | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 173.0 |
5. | Weber, Daniel | 1754 | SG Munot SH | 14w1 | 1s0 | 10w1 | 12s1 | 6w½ | 11s1 | 2s0 | 4.5 | 28.5 | 182.5 |
6. | Montanari, Sepp | 1715 | SG Munot SH | 20s1 | 7w1 | 8s0 | 18w1 | 5s½ | 1s0 | 10w1 | 4.5 | 27.5 | 191.0 |
7. | Taraborrelli, Romolo | 1854 | SG Munot SH | 24w1 | 6s0 | 19w1 | 17s1 | 3w0 | 10s½ | 12w1 | 4.5 | 24.5 | 179.5 |
8. | Rüegger, Christoph | 1920 | SG Munot SH | 9w1 | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 17w1 | 4.0 | 33.0 | 136.0 | ||
9. | Plüss, Ruedi | 1590 | SG Munot SH | 8s0 | 20w1 | 4s0 | 22w1 | 10s0 | 13w1 | 19s1 | 4.0 | 21.0 | 178.5 |
10. | Gnädinger, Doris | 1450 | SG Munot SH | 15w1 | 18w0 | 5s0 | 14s1 | 9w1 | 7w½ | 6s0 | 3.5 | 26.5 | 166.0 |
11. | Waldvogel, Arthur | 1670 | SG Munot SH | 22w1 | 17s½ | 12w0 | 15s1 | 18w1 | 5w0 | 4s0 | 3.5 | 23.0 | 179.0 |
12. | Meier, Maurus | 1930 | SG Munot SH | 13s1 | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 20s1 | 4w0 | 7s0 | 3.0 | 27.5 | 177.5 |
13. | Ogg, David | 1650 | SG Munot SH | 12w0 | 23s1 | 14w1 | 3s0 | 4w0 | 9s0 | 21w1 | 3.0 | 24.5 | 163.0 |
14. | Zenklusen, Raphael | 1450 | Gast | 5s0 | 21w1 | 13s0 | 10w0 | 16s1 | 19w0 | 20s1 | 3.0 | 19.0 | 162.0 |
15. | Brauchli, Richard | 1780 | SG Munot SH | 10s0 | 4w0 | 21s1 | 11w0 | 22s1 | 20w1 | 16s0 | 3.0 | 19.0 | 159.0 |
16. | Mäschli, Toni | 1530 | SG Munot SH | 1w0 | 19s0 | 23w0 | 21s1 | 14w0 | 22s1 | 15w1 | 3.0 | 19.0 | 153.5 |
17. | Schetty, Robert | 1840 | SG Munot SH | 21s1 | 11w½ | 2s1 | 7w0 | 8s0 | 2.5 | 27.5 | 128.0 | ||
18. | Emini, Salji | 1800 | SG Munot SH | 23w1 | 10s1 | 1w0 | 6s0 | 11s0 | 2.0 | 26.5 | 127.5 | ||
19. | Huss, Karl | 1498 | SG Munot SH | 2s0 | 16w1 | 7s0 | 20w0 | 21w0 | 14s1 | 9w0 | 2.0 | 23.0 | 152.5 |
20. | PETER, Beppi | 1395 | SG Munot SH | 6w0 | 9s0 | + | 19s1 | 12w0 | 15s0 | 14w0 | 2.0 | 21.5 | 154.5 |
21. | Altermatt, Felix | 1525 | SG Munot SH | 17w0 | 14s0 | 15w0 | 16w0 | 19s1 | + | 13s0 | 2.0 | 19.0 | 149.5 |
22. | Rohner, Kletus | 1270 | SG Munot SH | 11s0 | + | 3w0 | 9s0 | 15w0 | 16w0 | 1.0 | 23.0 | 129.0 | |
23. | Evans, Peter | 1500 | SG Munot SH | 18s0 | 13w0 | 16s1 | 1.0 | 20.0 | 70.0 | ||||
24. | Albicker, Laurenz | 1529 | SG Munot SH | 7s0 | 0.0 | 18.0 | 24.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montanari, Sepp | 1715 | SG Munot SH | 17w1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 7w1 | 9s1 | 4w1 | 6.5 | 30.0 | 188.5 |
2. | Weber, Daniel | 1754 | SG Munot SH | 12s1 | 6w1 | 10s1 | 1w½ | 4w0 | 11s1 | 8w1 | 5.5 | 29.5 | 188.5 |
3. | Plüss, Ruedi | 1552 | SG Munot SH | 15s1 | 1w0 | 6s0 | 21w1 | 17s1 | 7s1 | 11w1 | 5.0 | 25.5 | 183.0 |
4. | Meier, Maurus | 1930 | SG Munot SH | 6s0 | 9s1 | 16w1 | 5w½ | 2s1 | 15w1 | 1s0 | 4.5 | 30.0 | 194.5 |
5. | Waldvogel, Arthur | 1699 | SG Munot SH | 22w1 | 7w1 | 1s0 | 4s½ | 9w0 | 12s1 | 10w1 | 4.5 | 25.5 | 188.0 |
6. | Schmid, Hans | 1650 | SG Munot SH | 4w1 | 2s0 | 3w1 | 7s0 | 10w1 | 8s0 | 9w1 | 4.0 | 30.0 | 192.5 |
7. | Schweizer, Robert | 1870 | SG Munot SH | 16w1 | 5s0 | 14s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 29.5 | 183.5 |
8. | Denzinger, Karl | 1705 | SG Munot SH | 20s1 | 10w0 | 19s½ | 16w1 | 15s½ | 6w1 | 2s0 | 4.0 | 23.5 | 179.0 |
9. | Taraborrelli, Romolo | 1854 | SG Munot SH | 21s½ | 4w0 | 18s1 | 14w1 | 5s1 | 1w0 | 6s0 | 3.5 | 27.5 | 173.0 |
10. | Albicker, Laurenz | 1529 | SG Munot SH | 11w1 | 8s1 | 2w0 | 15w½ | 6s0 | 19w1 | 5s0 | 3.5 | 27.0 | 184.0 |
11. | Zaldivar, Gustavo | 1795 | SG Munot SH | 10s0 | 21w1 | 12s½ | 19w1 | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 25.0 | 169.0 |
12. | Busch, Yannick | 1500 | SG Munot SH | 2w0 | 22s1 | 11w½ | 13s0 | 14s1 | 5w0 | 19s1 | 3.5 | 23.0 | 165.5 |
13. | Meier, Daniel | 1684 | SG Munot SH | 19s1 | 14w½ | 15s0 | 12w1 | 11w0 | 16s0 | 20w1 | 3.5 | 21.0 | 161.0 |
14. | Brauchli, Richard | 1780 | SG Munot SH | 18w1 | 13s½ | 7w0 | 9s0 | 12w0 | 22s1 | 16w1 | 3.5 | 20.5 | 163.5 |
15. | Schetty, Robert | 1840 | SG Munot SH | 3w0 | 17s1 | 13w1 | 10s½ | 8w½ | 4s0 | 7w0 | 3.0 | 27.5 | 177.5 |
16. | Stengele, Roland | 1650 | Gast | 7s0 | 20w1 | 4s0 | 8s0 | 18w1 | 13w1 | 14s0 | 3.0 | 24.5 | 159.0 |
17. | Faeh, Beda | 1500 | Gast | 1s0 | 15w0 | 21s1 | 20w1 | 3w0 | 18s0 | 22w1 | 3.0 | 21.0 | 158.5 |
18. | Altermatt, Felix | 1520 | SG Munot SH | 14s0 | 19w0 | 9w0 | 22s1 | 16s0 | 17w1 | 21s1 | 3.0 | 17.0 | 157.5 |
19. | Rohner, Kletus | 1270 | SG Munot SH | 13w0 | 18s1 | 8w½ | 11s0 | 20w1 | 10s0 | 12w0 | 2.5 | 23.0 | 154.0 |
20. | PETER, Beppi | 1371 | SG Munot SH | 8w0 | 16s0 | 22w1 | 17s0 | 19s0 | 21w1 | 13s0 | 2.0 | 17.5 | 154.0 |
21. | Egger, Reto | 1635 | SG Munot SH | 9w½ | 11s0 | 17w0 | 3s0 | 22w1 | 20s0 | 18w0 | 1.5 | 20.0 | 154.5 |
22. | Dammasch, Günter | 1300 | Gast | 5s0 | 12w0 | 20s0 | 18w0 | 21s0 | 14w0 | 17s0 | 0.0 | 21.0 | 144.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montanari, Josef | 1750 | SG Munot SH | 3w1 | 5w1 | 9s1 | 2s1 | 4w½ | 4.5 | 17.0 | 72.5 |
2. | Meier, Maurus | 1930 | SG Munot SH | 12s1 | 17w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 14.0 | 69.5 |
3. | Schweizer Robert | 2000 | SG Munot SH | 1s0 | 14w1 | 17s1 | 9w1 | 5s1 | 4.0 | 13.0 | 74.5 |
4. | Taraborrelli, Romolo | 1800 | SG Munot SH | 18s1 | 8w1 | 2w0 | 15s1 | 1s½ | 3.5 | 14.0 | 68.5 |
5. | Rüegger, Christoph | 1924 | SG Munot SH | 7w1 | 1s0 | 13w1 | 6s1 | 3w0 | 3.0 | 16.5 | 64.0 |
6. | Brauchli, Richard | 1721 | SG Munot SH | 8s0 | 11w1 | 14s1 | 5w0 | 10w1 | 3.0 | 12.0 | 66.5 |
7. | Schmid, Hans | 1657 | SG Munot SH | 5s0 | 19w1 | 8s0 | 16w1 | 13s1 | 3.0 | 10.0 | 66.0 |
8. | Veseloski, Sami | 1950 | SG Munot SH | 6w1 | 4s0 | 7w1 | 10s½ | 2w0 | 2.5 | 16.0 | 61.0 |
9. | Zaldivar, Gustavo | 1840 | SG Munot SH | 13w1 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 11w½ | 2.5 | 15.0 | 64.0 |
10. | Wicki, Gregory | 1800 | SG Munot SH | 11s1 | 9w0 | 19s1 | 8w½ | 6s0 | 2.5 | 11.0 | 66.5 |
11. | Rohner, Kletus | 1270 | SG Munot SH | 10w0 | 6s0 | + | 14w1 | 9s½ | 2.5 | 11.0 | 60.0 |
12. | Egger, Reto | 1700 | SG Munot SH | 2w0 | 13s0 | 18w1 | 19s½ | 17w1 | 2.5 | 8.5 | 63.5 |
13. | Busch, Yannick | 1600 | SG Munot SH | 9s0 | 12w1 | 5s0 | 17w1 | 7w0 | 2.0 | 12.0 | 64.0 |
14. | Waldvogel, Arthur | 1610 | SG Munot SH | 15w1 | 3s0 | 6w0 | 11s0 | 18s1 | 2.0 | 12.0 | 57.5 |
15. | Schetty, Robert | 1900 | SG Munot SH | 14s0 | 18w1 | 16s1 | 4w0 | 2.0 | 10.5 | 46.0 | |
16. | PETER, Josef (Beppi) | 1350 | SG Munot SH | 17s0 | + | 15w0 | 7s0 | 19w1 | 2.0 | 9.0 | 57.0 |
17. | Weber, Daniel | 1754 | SG Munot SH | 16w1 | 2s0 | 3w0 | 13s0 | 12s0 | 1.0 | 14.0 | 56.5 |
18. | Altermatt, Felix | 1522 | SG Munot SH | 4w0 | 15s0 | 12s0 | + | 14w0 | 1.0 | 11.0 | 55.0 |
19. | Zenklusen, Raphael | 1600 | Gast | 7s0 | 10w0 | 12w½ | 16s0 | 0.5 | 12.5 | 38.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veseloski, Sami | 1920 | SG Munot SH | 19w½ | 16s1 | 6w1 | 7s1 | 2w1 | 4.5 | 14.5 | 66.5 |
2. | Schweizer, Robert | 1910 | SG Munot SH | 24s1 | 15w1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 4.0 | 13.5 | 71.5 |
3. | Weber, Daniel | 1754 | Gast | 16w½ | 9s½ | 18w1 | 14s1 | 8s1 | 4.0 | 12.5 | 67.0 |
4. | Rüegger, Christoph | 1924 | SG Munot SH | 11s1 | 13w1 | 7w1 | 2s0 | 6w½ | 3.5 | 16.5 | 61.0 |
5. | Brauchli, Richard | 1721 | SG Munot SH | 21w1 | 7s0 | 11w1 | 12s1 | 9w½ | 3.5 | 13.5 | 60.0 |
6. | Meier, Daniel | 1732 | SG Munot SH | 20s1 | 23w1 | 1s0 | 17w1 | 4s½ | 3.5 | 12.0 | 67.5 |
7. | Mikavica, Drago | 2050 | Gast | 10s1 | 5w1 | 4s0 | 1w0 | 18s1 | 3.0 | 16.5 | 68.5 |
8. | Meier, Maurus | 1930 | SG Munot SH | 18w1 | 14s1 | 2w0 | 15s1 | 3w0 | 3.0 | 14.5 | 65.5 |
9. | Zaldivar, Gustavo | 1830 | SG Munot SH | 22s½ | 3w½ | 10s½ | 16w1 | 5s½ | 3.0 | 14.0 | 65.5 |
10. | Schmid, Hans | 1650 | SG Munot SH | 7w0 | 21s1 | 9w½ | 22s1 | 14w½ | 3.0 | 11.5 | 66.0 |
11. | Waldvogel, Arthur | 1650 | SG Munot SH | 4w0 | 25s1 | 5s0 | 20w1 | 22w1 | 3.0 | 11.0 | 65.5 |
12. | Taraborrelli, Romolo | 1850 | SG Munot SH | 15w0 | 24s1 | 22s1 | 5w0 | 17s1 | 3.0 | 9.0 | 67.0 |
13. | Wicki, Gregory | 1700 | SG Munot SH | 25w1 | 4s0 | 17w0 | 23s1 | 15w1 | 3.0 | 8.0 | 68.5 |
14. | Montanari, Sepp | 1715 | SG Munot SH | 17s1 | 8w0 | 23s1 | 3w0 | 10s½ | 2.5 | 12.0 | 64.5 |
15. | Altermatt, Felix | 1599 | SG Munot SH | 12s1 | 2s0 | 19w1 | 8w0 | 13s0 | 2.0 | 15.0 | 55.5 |
16. | Egger, Reto | 1541 | SG Munot SH | 3s½ | 1w0 | 24w1 | 9s0 | 19w½ | 2.0 | 14.0 | 62.5 |
17. | Zenklusen, Raphael | 1500 | Gast | 14w0 | + | 13s1 | 6s0 | 12w0 | 2.0 | 13.5 | 51.0 |
18. | Stengele, Roland | 1650 | Gast | 8s0 | 20w1 | 3s0 | 25w1 | 7w0 | 2.0 | 12.5 | 65.0 |
19. | Hasler, Willi | 1610 | SG Munot SH | 1s½ | 22w0 | 15s0 | 24w1 | 16s½ | 2.0 | 10.5 | 68.5 |
20. | Wildi, Markus | 1529 | SG Munot SH | 6w0 | 18s0 | 21w1 | 11s0 | 25s1 | 2.0 | 10.5 | 56.0 |
21. | Mäschli, Toni | 1501 | SG Munot SH | 5s0 | 10w0 | 20s0 | + | 23w1 | 2.0 | 9.5 | 58.0 |
22. | Plüss, Ruedi | 1573 | SG Munot SH | 9w½ | 19s1 | 12w0 | 10w0 | 11s0 | 1.5 | 14.0 | 56.0 |
23. | Rohner, Kletus | 1270 | SG Munot SH | + | 6s0 | 14w0 | 13w0 | 21s0 | 1.0 | 12.5 | 51.5 |
24. | Huss, Karl | 1600 | SG Munot SH | 2w0 | 12w0 | 16s0 | 19s0 | + | 1.0 | 11.0 | 57.0 |
25. | PETER, Beppi | 1297 | SG Munot SH | 13s0 | 11w0 | + | 18s0 | 20w0 | 1.0 | 11.0 | 52.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emini, Salji | 1880 | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 9w1 | 8s½ | 3w1 | 4w1 | 6.5 | 29.5 | 185.5 | |
2. | Denzinger, Karl | 1705 | 3w1 | 1s0 | 11w1 | 12s1 | 10w1 | 8s1 | 5w1 | 6.0 | 27.0 | 185.0 | |
3. | Meier, Maurus | 1930 | 2s0 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 9s1 | 1s0 | 8w1 | 5.0 | 31.0 | 184.0 | |
4. | Altermatt, Felix | 1522 | 12w0 | 3s0 | + | 7w1 | 6s1 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 27.5 | 166.5 | |
5. | Waldvogel, Arthur | 1610 | 1w0 | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 12w1 | 14s1 | 2s0 | 4.0 | 26.5 | 178.5 | |
6. | Weber, Daniel | 1754 | 13w1 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 15s1 | 11s1 | 4.0 | 23.5 | 177.0 | |
7. | Rüegger, Christop | 1924 | 10w0 | 11s0 | 13w1 | 4s0 | 14w1 | 12s1 | 15w1 | 4.0 | 16.0 | 163.5 | |
8. | Zaldivar, Gustavo | 1840 | 11w1 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 1w½ | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 25.5 | 183.5 | |
9. | Brauchli, Richard | 1721 | 15s1 | 8w1 | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 4s0 | 10s½ | 3.5 | 24.5 | 183.0 | |
10. | Schmid, Hans | 1657 | 7s1 | 6w0 | 14s0 | 15w1 | 2s0 | + | 9w½ | 3.5 | 22.0 | 154.0 | |
11. | Plüss, Ruedi | 1560 | 8s0 | 7w1 | 2s0 | 5w0 | + | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 26.0 | 154.0 | |
12. | Taraborrelli, Rom | 1800 | 4s1 | 14w1 | 9s0 | 2w0 | 5s0 | 7w0 | + | 3.0 | 24.5 | 161.5 | |
13. | Zenklusen, Raphae | 1500 | 6s0 | 5w0 | 7s0 | + | 15s1 | 11w0 | 14w1 | 3.0 | 18.0 | 155.0 | |
14. | Rohner, Kletus | 1270 | + | 12s0 | 10w1 | 8w0 | 7s0 | 5w0 | 13s0 | 2.0 | 22.5 | 150.0 | |
15. | PETER, Josef (Bep | 1318 | 9w0 | + | 8s0 | 10s0 | 13w0 | 6w0 | 7s0 | 1.0 | 23.0 | 147.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montanari, Sepp | 1687 | 15s1 | 6w1 | 8s1 | 5s1 | 4w1 | 5.0 | 14.0 | 71.0 | |
2. | Schulzke, Alex | 1867 | 13w1 | 3s1 | 4w0 | 14s1 | 5w1 | 4.0 | 14.0 | 72.5 | |
