Archiv


Bericht Homepage Firmenschach mit Bildern

Schweizer Firmenschachtag 2017 in Adlikon bei Regensdorf   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Lipecki, Alexander 2100 2100 36s1 17w1 8s1 6w1 3s½ 16w1 4s½ 6.0 31.0 25.50
2. Gloor, Claudio 2121 2121 12w1 14s1 25w½ 9s½ 5w½ 6w1 8s1 5.5 32.0 25.25
3. Meier, Peter 2079 2079 29s1 31w1 10s1 7w1 1w½ 4s0 9w1 5.5 32.0 23.50
4. Wojciechowski, Luka 1695 1695 6s0 41w1 17s1 37w1 7s1 3w1 1w½ 5.5 30.5 22.50
5. Pan, Yun 1782 1782 44s1 8w0 45s1 18w1 2s½ 25w1 11s1 5.5 26.5 19.25
6. Bukwa, Jaroslaw 2017 2017 4w1 28s1 24w1 1s0 12w1 2s0 19w1 5.0 32.5 21.00
7. Portmann, Daniel 2096 2096 32w1 15s1 13w1 3s0 4w0 22w1 16s1 5.0 31.0 20.00
8. Bosch, Jean-Marc 1918 1918 35w1 5s1 1w0 24s½ 28w1 13s1 2w0 4.5 31.5 18.25
9. Glatzfelder, Kurt 1882 1882 43s1 16w½ 20s1 2w½ 10s½ 26w1 3s0 4.5 29.5 17.00
10. Stadler, Rudolf 1876 1876 34w1 22s1 3w0 33s1 9w½ 11w0 24s1 4.5 28.0 15.75
11. Cary, Ian 2005 2005 26s½ 38w1 16s0 31w1 14w1 10s1 5w0 4.5 27.5 16.25
12. Weber, Urs 1733 1733 2s0 40w1 38s1 17w1 6s0 20w1 18s½ 4.5 27.5 15.00
13. Zaldivar, Gustavo 1863 1863 30w1 37s1 7s0 20w1 16s½ 8w0 27s1 4.5 27.0 15.50
14. Winkler, Michael 1862 1862 40s1 2w0 29s1 22w1 11s0 27w½ 26s1 4.5 27.0 15.25
15. Richner, Hans 1842 1842 41s1 7w0 27s½ 21w1 26s0 36w1 25s1 4.5 24.5 14.25
16. Hunkeler, Karl 1766 1766 48w1 9s½ 11w1 25s1 13w½ 1s0 7w0 4.0 30.0 14.50
17. Bilinski, Vanda 1842 1842 33w1 1s0 4w0 12s0 41w1 43s1 28w1 4.0 27.5 11.50
18. Haas, Hans 1994 1994 27w1 24s0 32w1 5s0 29w½ 39s1 12w½ 4.0 26.0 13.00
19. Lustenberger, Josef 1868 1868 45s1 20w0 26s½ 27w½ 35s1 21w1 6s0 4.0 25.0 12.50
20. Miklos, Andras 1752 1752 50w1 19s1 9w0 13s0 34w1 12s0 32w1 4.0 25.0 11.50
21. Jörke, Siegfried 1529 1529 24s0 42w1 23w1 15s0 32w1 19s0 39w1 4.0 24.0 12.00
22. Meier, Daniel 1742 1742 52s1 10w0 37w1 14s0 33w1 7s0 31s1 4.0 23.5 9.50
23. Pauli, Kurt 1758 1758 38s0 30w1 21s0 45w1 27s0 40w1 35s1 4.0 21.0 11.00
24. Mesot, Nicolas 1801 1801 21w1 18w1 6s0 8w½ 25s0 29s1 10w0 3.5 29.0 13.75
25. von Flüe, Tim 1984 1984 42s1 39w1 2s½ 16w0 24w1 5s0 15w0 3.5 28.0 11.25
26. Hasler, Willi 1666 1666 11w½ 47s1 19w½ 28s½ 15w1 9s0 14w0 3.5 27.5 12.50
27. Hiltbrunner, Markus 1659 1659 18s0 46w1 15w½ 19s½ 23w1 14s½ 13w0 3.5 27.5 12.50
28. Germann, Leo 1817 1817 46s1 6w0 35s1 26w½ 8s0 42w1 17s0 3.5 24.5 9.25
29. Denzinger, Karl 1698 1698 3w0 51s1 14w0 49s1 18s½ 24w0 36s1 3.5 23.5 8.00
30. Heutschi, Urs 1600 1600 13s0 23s0 44w1 36w½ 39s0 37w1 42s1 3.5 21.0 8.75
31. Candea, Stefan 1820 1820 49w1 3s0 34w½ 11s0 43w½ 33s1 22w0 3.0 24.5 7.75
32. Montanari, Sepp 1706 1706 7s0 49w1 18s0 40w1 21s0 45w1 20s0 3.0 23.5 6.50
33. Jäggi, Fritz 1562 1562 17s0 36w1 39s1 10w0 22s0 31w0 45s1 3.0 22.5 7.00
34. Zanon, Sergio 1640 1640 10s0 44w1 31s½ 39w½ 20s0 35w0 38s1 3.0 22.0 7.75
35. Subashi, Gjergi 1650 1650 8s0 52w1 28w0 48s1 19w0 34s1 23w0 3.0 22.0 6.00
36. Rüdisüli, Josef 1725 1725 1w0 33s0 48w1 30s½ 46w1 15s0 29w0 2.5 24.5 5.75
37. Pilz, Sebastian 1497 1497 47w1 13w0 22s0 4s0 49w1 30s0 43w½ 2.5 24.0 5.25
38. Peter, Beppi 1321 1321 23w1 11s0 12w0 43w½ 42s0 46s1 34w0 2.5 23.0 7.25
39. Unterluggauer, Adri 1799 1799 51w1 25s0 33w0 34s½ 30w1 18w0 21s0 2.5 22.5 6.50
40. Kocher-Otero, Carol 1600 1600 14w0 12s0 50w1 32s0 48w1 23s0 41w½ 2.5 22.0 4.75
41. Plüss, Ruedi 1537 1537 15w0 4s0 47w1 46s0 17s0 52w1 40s½ 2.5 21.5 4.25
42. Kutej, Ignaz 1650 1650 25w0 21s0 46w½ 47s1 38w1 28s0 30w0 2.5 21.0 5.50
43. Hirt, Daniel 1640 1640 9w0 48s0 51w1 38s½ 31s½ 17w0 37s½ 2.5 20.0 5.50
44. Ritter, Fredy 1431 1431 5w0 34s0 30s0 50w1 45s0 47w½ 51s1 2.5 19.0 4.00
45. Arm, Paul 1631 1631 19w0 50s1 5w0 23s0 44w1 32s0 33w0 2.0 23.5 4.00
46. Boog, Stefan 1536 1536 28w0 27s0 42s½ 41w1 36s0 38w0 50s½ 2.0 18.5 4.50
47. Duss, Walter 1800 1800 37s0 26w0 41s0 42w0 51s1 44s½ 49w½ 2.0 17.0 3.75
48. Grossmann, Urs 1405 1405 16s0 43w1 36s0 35w0 40s0 50w0 52s1 2.0 17.0 3.50
49. Berset, André 1560 1560 31s0 32s0 52w1 29w0 37s0 51w½ 47s½ 2.0 16.5 2.75
50. Staub, Martha 1250 1250 20s0 45w0 40s0 44s0 52w0 48s1 46w½ 1.5 16.0 3.00
51. Werner, Hansruedi 1452 1452 39s0 29w0 43s0 52s1 47w0 49s½ 44w0 1.5 16.0 2.00
52. Brunner, Hermann     22w0 35s0 49s0 51w0 50s1 41s0 48w0 1.0 16.5 1.50

Bericht Homepage Firmenschach mit Bildern

Schweizer Firmenschachtag 2016 in Grenchen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Rüegger, Christop   1927 40w1 19s1 7w0 12s1 9w1 8s1 3s1 6.0 28.0 25.00
2. Gloor, Claudio   2120 17s1 11w½ 13s1 18w1 10w1 4s½ 5s1 6.0 27.5 24.00
3. Portmann, Daniel   2119 30w1 20s1 10w0 16s1 6w1 15s1 1w0 5.0 27.0 19.50
4. Kremer, Josef   1997 24s1 16w1 18s½ 11w1 15s½ 2w½ 6s½ 5.0 27.0 19.50
5. Suter, Stephan   1977 25w1 12s1 6w0 19s1 28w1 10s1 2w0 5.0 27.0 19.00
6. Frehner, Walter   1893 35s1 22w1 5s1 15w½ 3s0 18w1 4w½ 5.0 26.0 19.00
7. Richner, Hans   1849 34s1 39w1 1s1 10s0 8w0 21s1 15w1 5.0 26.0 18.50
8. Emini, Salji   1670 41w1 10s0 36w1 20s1 7s1 1w0 18s1 5.0 25.0 16.50
9. Löffler, Helmut   1759 36w0 32s1 25w1 29s1 1s0 22w1 17s1 5.0 23.0 17.00
10. Brunner, Hans   1900 26s1 8w1 3s1 7w1 2s0 5w0 12s½ 4.5 30.5 20.75
11. Winkler, Michael   1838 32w1 2s½ 14w1 4s0 21w0 23s1 20w1 4.5 26.0 17.50
12. Pauli, Kurt   1732 46s1 5w0 26s1 1w0 37s1 16w1 10w½ 4.5 25.5 12.25
13. Lustenberger, Jos   1852 29w1 23s½ 2w0 33s1 16w0 19s1 21w1 4.5 23.5 14.75
14. Bosch, Jean-Marc   1966 27s1 15w0 11s0 39w1 30s½ 24w1 28s1 4.5 21.5 13.50
15. Perez, Alba   1730 33w1 14s1 23w1 6s½ 4w½ 3w0 7s0 4.0 28.0 16.00
16. Rüdisüli, Josef   1748 43w1 4s0 40w1 3w0 13s1 12s0 31w1 4.0 24.0 11.50
17. Giger, Eduard   1650 2w0 36s1 29w0 32s1 31w1 28s1 9w0 4.0 23.0 11.50
18. Meier, Beat   1899 31w1 21s1 4w½ 2s0 23w1 6s0 8w0 3.5 28.0 12.50
19. Born, Guido   1709 42s1 1w0 39s1 5w0 26s1 13w0 22s½ 3.5 24.5 9.25
20. Weber, Urs   1753 44s1 3w0 24s½ 8w0 27s1 35w1 11s0 3.5 24.0 9.75
21. Meier, Daniel   1698 38s1 18w0 35s½ 24w1 11s1 7w0 13s0 3.5 23.5 11.75
22. Rickli, Jürg Mich   1708 45w1 6s0 31w1 28s0 25w1 9s0 19w½ 3.5 23.0 9.75
23. Bieri, johann   1650 37s1 13w½ 15s0 27w1 18s0 11w0 35s1 3.5 22.5 10.75
24. Heutschi, Urs   1640 4w0 43s1 20w½ 21s0 29w1 14s0 38w1 3.5 22.0 9.25
25. Zanon, Sergio   1640 5s0 46w1 9s0 35w1 22s0 42w1 26s½ 3.5 21.5 6.25
26. Hasler, Willi   1580 10w0 45s1 12w0 41s1 19w0 29s1 25w½ 3.5 21.0 8.25
27. Fischer, Richard   1638 14w0 33s½ 34w1 23s0 20w0 45s1 37w1 3.5 20.0 8.50
28. Taraborrelli, Rom   1796 39s0 34w1 30s1 22w1 5s0 17w0 14w0 3.0 23.0 9.50
29. Jörke, Siegfried   1556 13s0 37w1 17s1 9w0 24s0 26w0 43s1 3.0 23.0 8.50
30. Müller, Martin   1650 3s0 44w1 28w0 36s1 14w½ 31s0 33w½ 3.0 21.0 8.25
31. Plüss, Rudolf   1568 18s0 38w1 22s0 42w1 17s0 30w1 16s0 3.0 20.5 7.50
32. Batschelet, Ernst   1331 11s0 9w0 38s1 17w0 42s0 46w1 41s1 3.0 20.0 4.50
33. Duss, Walter     15s0 27w½ 44s1 13w0 35s0 39w1 30s½ 3.0 19.5 7.25
34. Pauli, Theodor   1441 7w0 28s0 27s0 46w1 38s½ 37w½ 42s1 3.0 18.5 4.50
35. Jäggi, Fritz   1564 6w0 41s1 21w½ 25s0 33w1 20s0 23w0 2.5 22.0 6.75
36. Bachmann, Peter     9s1 17w0 8s0 30w0 40w½ 41s0 45w1 2.5 21.0 7.50
37. Wyss Peter     23w0 29s0 43w1 40s1 12w0 34s½ 27s0 2.5 19.5 5.50
38. Pauli, Martin     21w0 31s0 32w0 43s1 34w½ 40s1 24s0 2.5 18.0 5.50
39. Peter, Josef   1323 28w1 7s0 19w0 14s0 45w½ 33s0 40w½ 2.0 21.0 4.75
40. Egli, Markus   1601 1s0 42w1 16s0 37w0 36s½ 38w0 39s½ 2.0 19.5 4.25
41. Wessel, Tobias     8s0 35w0 46s1 26w0 44s0 36w1 32w0 2.0 18.5 2.50
42. Haller, Hanspeter     19w0 40s0 45w1 31s0 32w1 25s0 34w0 2.0 18.0 4.50
43. Bühlmann, Hans     16s0 24w0 37s0 38w0 46s1 44w1 29w0 2.0 17.5 2.00
44. Brunner, Hermann     20w0 30s0 33w0 45s0 41w1 43s0 46w1 2.0 15.0 2.00
45. Hess, Peter     22s0 26w0 42s0 44w1 39s½ 27w0 36s0 1.5 17.0 3.00
46. Dietrich, Andreas     12w0 25s0 41w0 34s0 43w0 32s0 44s0 0.0 18.0 0.00
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SIG 1 1785   19 4 5 21.0 108.5 81.50
1. Rüegger, Christop 1927   6 0 1 6.0 28.0 25.00
2. Gloor, Claudio 2120   5 2 0 6.0 27.5 24.00
3. Emini, Salji 1670   5 0 2 5.0 25.0 16.50
4. Perez, Alba 1730   3 2 2 4.0 28.0 16.00
 
2. ETA 1 1801   18 2 8 19.0 102.0 70.25
1. Suter, Stephan 1977   5 0 2 5.0 27.0 19.00
2. Löffler, Helmut 1759   5 0 2 5.0 23.0 17.00
3. Brunner, Hans 1900   4 1 2 4.5 30.5 20.75
4. Bosch, Jean-Marc 1966   4 1 2 4.5 21.5 13.50
 
3. SKV 1734   13 4 11 15.0 95.0 44.75
1. Richner, Hans 1849   5 0 2 5.0 26.0 18.50
2. Pauli, Kurt 1732   4 1 2 4.5 25.5 12.25
3. Weber, Urs 1753   3 1 3 3.5 24.0 9.75
4. Egli, Markus 1601   1 2 4 2.0 19.5 4.25
 
4. Swiss Steel 1986   13 4 11 15.0 91.0 49.00
1. Portmann, Daniel 2119   5 0 2 5.0 27.0 19.50
2. Lustenberger, Jos 1852   4 1 2 4.5 23.5 14.75
3. Duss, Walter     2 2 3 3.0 19.5 7.25
4. Bachmann, Peter     2 1 4 2.5 21.0 7.50
 
5. ETA 2 1593   11 5 12 13.5 84.5 30.75
1. Bieri, johann 1650   3 1 3 3.5 22.5 10.75
2. Heutschi, Urs 1640   3 1 3 3.5 22.0 9.25
3. Zanon, Sergio 1640   3 1 3 3.5 21.5 6.25
4. Pauli, Theodor 1441   2 2 3 3.0 18.5 4.50
 
6. SIG 2 1527   10 4 14 12.0 82.5 29.00
1. Hasler, Willi 1580   3 1 3 3.5 21.0 8.25
2. Fischer, Richard 1638   3 1 3 3.5 20.0 8.50
3. Plüss, Rudolf 1568   3 0 4 3.0 20.5 7.50
4. Peter, Josef 1323   1 2 4 2.0 21.0 4.75
 
7. ETA 3 1331   8 2 18 9.0 71.5 15.00
1. Batschelet, Ernst 1331   3 0 4 3.0 20.0 4.50
2. Wyss Peter     2 1 4 2.5 19.5 5.50
3. Brunner, Hermann     2 0 5 2.0 15.0 2.00
4. Hess, Peter     1 1 5 1.5 17.0 3.00