Archiv REB


Regional Einzel Blitz vom 05. Juni 2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Waldvogel, Arthur 1680 SIG 15s1 2w0 5s0 8w1 9w1 6s1 3w1 5.0 24.5 180.0
2. Meierhofer, Markus 1900 Gast 13w1 1s1 3w½ 9s½ 5w1 10s½ 4w0 4.5 28.5 178.0
3. Weber, Daniel 1730 SIG 8s1 6w1 2s½ 11w1 12s1 5w0 1s0 4.5 27.5 173.5
4. Rüegger, Christoph 1920 SIG 7s½ 12w0 10w1 5s0 13s1 11w1 2s1 4.5 25.5 171.5
5. Hutter, Bob 1570 Gast 9w0 14s1 1w1 4w1 2s0 3s1 6w0 4.0 27.5 178.0
6. Fäh, Beda 1500 SIG 12s1 3s0 9w0 15w1 11s1 1w0 5s1 4.0 24.0 175.0
7. Denzinger, Karl 1658 SIG 4w½ 13s1 11s½ 12w0 10w0 + 9s1 4.0 24.0 162.0
8. Evans, Peter 1450 SIG 3w0 10s0 13w1 1s0 + 14s1 12w1 4.0 23.0 159.5
9. Taraborelli, Romolo 1844 SIG 5s1 11w0 6s1 2w½ 1s0 12w1 7w0 3.5 27.5 174.5
10. Pan, Yun 1850 SIG   8w1 4s0 14w1 7s1 2w½   3.5 26.0 121.5
11. Busch, Yannick 1700 SIG 14w1 9s1 7w½ 3s0 6w0 4s0 15w1 3.5 22.0 171.0
12. Zaldivar, Gustavo 1795 Gast 6w0 4s1 15w1 7s1 3w0 9s0 8s0 3.0 24.0 173.5
13. Haag, Walti 1583 Gast 2s0 7w0 8s0 + 4w0 15s1 14w1 3.0 19.5 161.0
14. Peter, Beppi 1348 SIG 11s0 5w0 + 10s0 15s1 8w0 13s0 2.0 20.5 157.5
15. Staub, Martha 1300 SIG 1w0 + 12s0 6s0 14w0 13w0 11s0 1.0 22.0 152.0

Regionales Einzel Blitz (REB) 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Mikaviza, Drago 2050 Gast 6s1 7w1 2s½ 5w1 4s1 3w1 9s1 6.5 32.0 193.5
2. Zaldivar, Gustavo 1795 Gast 20s1 10w1 1w½ 3s1 12s1 8w1 5s1 6.5 25.5 195.0
3. Montanari, Sepp 1720 SIG 18s1 4w1 5s1 2w0 17s1 1s0 8w1 5.0 30.0 188.5
4. Rüegger, Christoph 1920 SIG 11w1 3s0 8w1 6s1 1w0 7w1 14s1 5.0 29.0 185.5
5. Taraborelli, Romolo 1844 SIG 13w1 19s1 3w0 1s0 15w1 12s1 2w0 4.0 30.0 179.5
6. Behrendt, Kay 1600 SIG 1w0 9s1 14w1 4w0 8s0 15s1 12w1 4.0 27.5 184.0
7. Weber, Daniel 1750 SIG 15w1 1s0 12s½ 10w½ 14w1 4s0 13w1 4.0 26.5 176.0
8. Meierhofer, Markus 1900 Gast 17s1 12w½ 4s0 9w1 6w1 2s0 3s0 3.5 29.5 189.0
9. Waldvogel, Arthur 1680 SIG 16s1 6w0 17s½ 8s0 13w1 11s1 1w0 3.5 25.0 171.5
10. Plüss, Ruedi 1615 SIG 21w1 2s0 13w0 7s½ 11w0 + 17s1 3.5 24.0 155.5
11. Haag, Walti 1583 Gast 4s0 18w½ 20s1 17w0 10s1 9w0 + 3.5 19.0 159.5
12. Denzinger, Karl 1690 SIG 14w1 8s½ 7w½ 13s1 2w0 5w0 6s0 3.0 28.0 182.5
13. Evans, Peter 1450 SIG 5s0 16w1 10s1 12w0 9s0 17w1 7s0 3.0 22.5 174.5
14. Cavalcante, Davide 1300 SIG 12s0 20w1 6s0 18w1 7s0 16w1 4w0 3.0 21.0 168.0
15. Ramstein, Reto 1350 SIG 7s0 17w0 18s1 16w1 5s0 6w0 20s1 3.0 19.5 165.0
16. Curione, Daniele 1300 SIG 9w0 13s0 + 15s0 20w1 14s0 18w1 3.0 17.0 145.5
17. Thalmann, Oliver 1564 Gast 8w0 15s1 9w½ 11s1 3w0 13s0 10w0 2.5 24.0 169.5
18. Peter, Beppi 1348 SIG 3w0 11s½ 15w0 14s0 + 20w1 16s0 2.5 18.5 145.5
19. Singh, Ryan 1200 SIG + 5w0           1.0 22.0 47.5
20. Suler, Milo 1450 SIG 2w0 14s0 11w0 + 16s0 18s0 15w0 1.0 21.5 138.0
21. Singh, Taranjeet 1300 SIG 10s0 +           1.0 20.5 41.5

REB 2017 vom 07. Juni 17

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Mikavica, Drago 2083 Gast 15w1 6s1 2w1 8s1 3w1 9w1 4s1 7.0 27.0 191.0
2. Emini, Salji 1840 SIG 10w1 7s1 1s0 4w1 5w1 3s0 8s1 5.0 31.0 183.0
3. Meienhofer, Markus 1930 Gast 13s0 11w1 15s1 10w1 1s0 2w1 5s1 5.0 27.5 181.0
4. Schmid, Thomas 1600 Gast,  CS - ZH 8s0 16w1 6w1 2s0 10w1 13s1 1w0 4.0 26.5 183.5
5. Montanari, Josef (Sepp) 1702 SIG 16s1 8w0 11s1 13w1 2s0 7w1 3w0 4.0 24.5 181.0
6. Weber, Daniel 1754 SIG 18w1 1w0 4s0 9s0 + 12w1 15s1 4.0 23.5 157.5
7. Denzinger, Karl 1696 SIG 17w1 2w0 10s0 16s1 11w1 5s0 9w1 4.0 22.0 168.5
8. Rüegger, Christoph 1928 SIG 4w1 5s1 14w½ 1w0 9s0 11s1 2w0 3.5 31.0 184.5
9. Zaldivar, Gustavo 1860 SIG 11s0 12w1 13s½ 6w1 8w1 1s0 7s0 3.5 26.5 171.0
10. Meier, Hans-Peter 1521 SIG 2s0 17w1 7w1 3s0 4s0 15w½ 13w1 3.5 24.5 176.5
11. Mäschli, Anton (Toni) 1522 SIG 9w1 3s0 5w0 17s1 7s0 8w0 18s1 3.0 23.0 166.5
12. Zenklusen, Raphael 1506 Gast 14w0 9s0 17s0 15w1 18s1 6s0 16w1 3.0 18.5 156.5
13. Waldvogel, Arthur 1606 SIG 3w1 14s0 9w½ 5s0 16w1 4w0 10s0 2.5 26.0 176.0
14. Pan, Yun 1782 Gast 12s1 13w1 8s½         2.5 26.0 75.5
15. Fischer, Richard 1627 SIG 1s0 18w1 3w0 12s0 17w1 10s½ 6w0 2.5 25.0 156.0
16. Rohner, Kletus 1300 Gast 5w0 4s0 18s1 7w0 13s0 + 12s0 2.0 20.5 151.5
17. Staub, Martha 1250 SIG 7s0 10s0 12w1 11w0 15s0 18w0 + 2.0 18.5 147.0
18. PETER, Josef (Beppi) 1314 SIG 6s0 15s0 16w0 + 12w0 17s1 11w0 2.0 16.5 146.5

REB vom 08. Juni 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Montanari, Josef   1720 16w1 3s1 6s1 10w1 2s0 9w1 5s1 6.0 27.5 186.5
2. Mikavica, Drago   2050 4w0 14s1 17w1 7s1 1w1 3s1 6w1 6.0 26.5 184.5
3. Rüegger, Christoph   1927 12s1 1w0 4s1 11w½ 5s1 2w0 9s1 4.5 31.0 180.0
4. Denzinger, Karl   1683 2s1 12w0 3w0 8s½ 14w1 15s1 10w1 4.5 26.5 167.0
5. Zaldivar, Gustavo   1795 14w1 10s½ 9w½ 13s1 3w0 7s1 1w0 4.0 27.0 188.5
6. Veseloski, Sami   1900 17w1 7s1 1w0 9s0 13w1 11s1 2s0 4.0 27.0 180.0
7. Emini, Salji   1750 15s1 6w0 8s1 2w0 11s1 5w0 13w1 4.0 27.0 169.5
8. Hasler, Willi   1580 13w0 16s1 7w0 4w½ 15s½ 18s1 14w1 4.0 19.5 162.5
9. Gloor, Claudio   2120 11s0 15w1 5s½ 6w1 10s1 1s0 3w0 3.5 28.0 183.0
10. Waldvogel, Arthur   1700 18s1 5w½ 11s1 1s0 9w0 12w1 4s0 3.5 26.0 172.5
11. Meier, Daniel   1698 9w1 13s1 10w0 3s½ 7w0 6w0 16s1 3.5 24.5 185.0
12. Bosshard, Markus   1650 3w0 4s1 13w0 14s½ 18w1 10s0 17s1 3.5 20.0 173.0
13. Taraborrelli, Romolo   1800 8s1 11w0 12s1 5w0 6s0 16w1 7s0 3.0 25.0 166.0
14. Albicker, Laurenz   1567 5s0 2w0 18s1 12w½ 4s0 17w1 8s0 2.5 24.0 160.0
15. Wildi, Markus   1515 7w0 9s0 16w1 17s1 8w½ 4w0 18s0 2.5 20.0 162.5
16. Rohner, Kletus   1360 1s0 8w0 15s0 18w1 17w1 13s0 11w0 2.0 21.0 157.0
17. Fischer, Richard   1634 6s0 18w1 2s0 15w0 16s0 14s0 12w0 1.0 21.5 157.5
18. PETER, Josef (Beppi)   1340 10w0 17s0 14w0 16s0 12s0 8w0 15w1 1.0 19.0 152.0