Meldungen von Korrekturen bitte per E-Mail an Reto Egger und Ruedi Plüss senden !
Neue Resultate in Rot
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | SoB | Rang |
1 | Waldvogel Arthur | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | ½ | 6 | ||
2 |
Kukucka Peter |
1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 9.5 | ||
3 | Egger Reto | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | (1) | 1 | 1 | 5.5 | ||
4 | Ogg David | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Plüss Rudolf | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | -- | 1 | 1 | 9 | ||
6 | Fäh Beda | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | ½ | 10 | ||
7 |
Denzinger Karl |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 6.5 | ||
8 | Thalmann Oliver | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 9 | ||
9 | Huss Karl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 4.5 | ||
10 | Meier Hans-Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | -- | 1 | ½ | 6.5 | ||
11 | Mäschli Anton | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | -- | 1 | ½ | 3.5 | ||
12 | Hermann Ralf | -- | -- | (0) | (0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ** | -- | -- | --- | ||
13 | Rohner Kletus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ** | 1 | 1 | ||
14 | Tansini Clairmonde | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | 0 | ** | 2 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com