Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gattenlöhner, Sebast | 33 | 16s1 | 10s1 | 9w1 | 11s1 | 2w1 | 5w1 | 3s½ | 6.5 | 29.5 | 205.0 | |
2. | Isele, Thomas | 27 | 13s1 | 23w1 | 3s1 | 5w½ | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 5.5 | 31.0 | 198.5 | |
3. | Mikavica, Drago | 39 | 22s1 | 6w1 | 2w0 | 10s1 | 12w1 | 4s1 | 1w½ | 5.5 | 30.5 | 192.5 | |
4. | Kukucka, Peter | 34 | 25s1 | 9s0 | 22w1 | 17s1 | 13w1 | 3w0 | 5s1 | 5.0 | 26.5 | 188.5 | |
5. | Veseloski, Sami | 41 | 30s1 | 26w1 | 12w1 | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 4.5 | 30.0 | 185.0 | |
6. | Weber, Daniel | 27 | 33w1 | 3s0 | 23w1 | 8s0 | 10w1 | 7s½ | 12w1 | 4.5 | 26.0 | 177.0 | |
7. | Ramstein, Reto | 41 | 19s0 | 24w0 | 30s1 | 15w1 | 16s1 | 6w½ | 14s1 | 4.5 | 22.5 | 165.5 | |
8. | Montanari, Josef | 32 | 34s1 | 17s1 | 11w0 | 6w1 | 5s0 | 12s1 | 2w0 | 4.0 | 27.5 | 186.5 | |
9. | Fäh, Beda | 22 | 31s1 | 4w1 | 1s0 | 13w0 | 14s1 | 2s0 | 10w½ | 3.5 | 30.0 | 183.5 | |
10. | Zaldivar, Gustavo | 20 | 36s1 | 1w0 | 14s1 | 3w0 | 6s0 | 18w1 | 9s½ | 3.5 | 28.0 | 176.0 | |
11. | Pan, Yun | 20 | 27s1 | 14w1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 30.5 | 103.0 | ||||
12. | Taraborrelli, Romolo | 30 | 28s1 | 29w1 | 5s0 | 16w1 | 3s0 | 8w0 | 6s0 | 3.0 | 28.0 | 180.0 | |
13. | Emini, Salji | 42 | 2w0 | 32s1 | 21w1 | 9s1 | 4s0 | 3.0 | 27.5 | 124.5 | |||
14. | Evans, Peter | 33 | 35w1 | 11s0 | 10w0 | 22s1 | 9w0 | 17s1 | 7w0 | 3.0 | 24.0 | 175.5 | |
15. | Peter, Beppi | 23 | 29s0 | 28w0 | 18w½ | 7s0 | 21s1 | 16w½ | + | 3.0 | 21.0 | 146.0 | |
16. | Mäschli, Toni | 19 | 1w0 | 36s1 | 20w1 | 12s0 | 7w0 | 15s½ | 18w0 | 2.5 | 25.0 | 160.0 | |
17. | Bosshard, Markus | 17 | 21s1 | 8w0 | 19s½ | 4w0 | 18s1 | 14w0 | 2.5 | 24.5 | 144.0 | ||
18. | Waldvogel, Arthur | 17 | 26s0 | 30w½ | 15s½ | 21w½ | 17w0 | 10s0 | 16s1 | 2.5 | 20.0 | 161.0 | |
19. | Jörke, Siegfried | 23 | 7w1 | 20s½ | 17w½ | 2.0 | 26.0 | 70.0 | |||||
20. | Meier, Daniel | 37 | 24s1 | 19w½ | 16s0 | 1.5 | 23.0 | 74.0 | |||||
21. | Bügel, Niclas | 28 | 17w0 | 34w1 | 13s0 | 18s½ | 15w0 | 1.5 | 20.0 | 109.5 | |||
22. | Schönenberger, Marku | 21 | 3w0 | 33s1 | 4s0 | 14w0 | 1.0 | 23.5 | 98.0 | ||||
23. | Fischer, Richard | 39 | 32w1 | 2s0 | 6s0 | 1.0 | 23.5 | 74.0 | |||||
24. | Cavalcante, Davide | 21 | 20w0 | 7s1 | 1.0 | 23.0 | 45.5 | ||||||
25. | Singh, Ryan | 20 | 4w0 | 31s1 | 1.0 | 22.5 | 43.5 | ||||||
26. | Hendzel, Patryk | 32 | 18w1 | 5s0 | 1.0 | 22.0 | 50.0 | ||||||
27. | Hunziker, Leon | 33 | 11w0 | 35s1 | 1.0 | 22.0 | 47.0 | ||||||
28. | Pejcic, Nina | 17 | 12w0 | 15s1 | 1.0 | 20.5 | 49.0 | ||||||
28. | Singh, Aanya | 41 | 15w1 | 12s0 | 1.0 | 20.5 | 49.0 | ||||||
30. | Gnädinger, Doris | 25 | 5w0 | 18s½ | 7w0 | 0.5 | 20.5 | 72.5 | |||||
31. | Singh, Taranjeet | 40 | 9w0 | 25w0 | 0.0 | 17.0 | 52.5 | ||||||
32. | Hunziker, Reto | 21 | 23s0 | 13w0 | 0.0 | 17.0 | 51.0 | ||||||
33. | Szpunar, Gregor | 42 | 6s0 | 22w0 | 0.0 | 17.0 | 49.5 | ||||||
34. | Pejcic, Elena | 18 | 8w0 | 21s0 | 0.0 | 16.5 | 47.5 | ||||||
35. | Szpunar, Szymon | 18 | 14s0 | 27w0 | 0.0 | 16.5 | 46.0 | ||||||
36. | Pejcic, Ivana | 36 | 10w0 | 16w0 | 0.0 | 16.0 | 53.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel, Weber | 57 | 12s1 | 16w1 | 6s1 | 2s½ | 9w1 | 10w1 | 3s½ | 6.0 | 29.0 | 200.5 | |
2. | Bruno, Zülle | 30 | 22s1 | 18w1 | 4s1 | 1w½ | 10s1 | 6w1 | 5.5 | 31.0 | 170.0 | ||
3. | Christoph, Rüegger | 26 | 27s1 | 4w0 | 17s1 | 8w1 | 13s½ | 14w1 | 1w½ | 5.0 | 28.0 | 176.5 | |
4. | Sepp, Montanari | 56 | 20w1 | 3s1 | 2w0 | 14s1 | 6s0 | 7w1 | 10s1 | 5.0 | 27.0 | 199.0 | |
5. | Raphael, Zenklusen | 23 | 17s½ | 8w0 | 28s1 | 12w0 | 20s1 | 18w1 | 6s1 | 4.5 | 20.5 | 179.0 | |
6. | Gustavo, Zaldivar | 20 | 26w1 | 19s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 2s0 | 5w0 | 4.0 | 32.0 | 177.5 | |
7. | Romolo, Taraborrelli | 58 | 15s1 | 11w½ | 8s½ | 6w0 | 18w1 | 4s0 | 14s1 | 4.0 | 27.0 | 191.5 | |
8. | Arthur, Waldvogel | 48 | 25w½ | 5s1 | 7w½ | 3s0 | 15w0 | 12s1 | 16w1 | 4.0 | 26.5 | 169.5 | |
9. | Thomas, Wunderlin | 18 | 13s1 | 14w1 | 10s½ | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 31.0 | 138.5 | |||
10. | Richard, Fischer | 43 | 29w1 | 24s1 | 9w½ | 18s1 | 2w0 | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 29.5 | 185.5 | |
11. | Siegfried, Jörke | 23 | 21w1 | 7s½ | 24w1 | 9s0 | 12w1 | 3.5 | 28.0 | 130.5 | |||
12. | Willi, Hasler | 24 | 1w0 | 32s1 | 21w½ | 5s1 | 11s0 | 8w0 | 20s1 | 3.5 | 26.0 | 170.5 | |
13. | Daniel, Meier | 37 | 9w0 | 30s1 | 20w1 | 19s1 | 3w½ | 3.5 | 26.0 | 126.5 | |||
14. | Peter, Evans | 29 | 30s1 | 9s0 | 25w1 | 4w0 | 17s1 | 3s0 | 7w0 | 3.0 | 26.0 | 174.5 | |
15. | Karl, Denzinger | 28 | 7w0 | 21s0 | 30w1 | 16w1 | 8s1 | 3.0 | 24.5 | 120.0 | |||
16. | Beppi, PETER | 21 | 32w1 | 1s0 | 19w0 | 15s0 | + | 20w1 | 8s0 | 3.0 | 23.0 | 162.5 | |
17. | Norbert, Schneider | 52 | 5w½ | 25s½ | 3w0 | 20s½ | 14w0 | + | 2.5 | 22.5 | 138.0 | ||
18. | Kletus, Rohner | 19 | 23w1 | 2s0 | 26w1 | 10w0 | 7s0 | 5s0 | 2.0 | 27.5 | 148.5 | ||
19. | Christina, Utz | 50 | 31s1 | 6w0 | 16s1 | 13w0 | 2.0 | 23.5 | 98.0 | ||||
20. | Martha, Staub | 24 | 4s0 | 27w1 | 13s0 | 17w½ | 5w0 | 16s0 | 12w0 | 1.5 | 25.5 | 164.5 | |
21. | Paul, Furrer | 55 | 11s0 | 15w1 | 12s½ | 1.5 | 25.0 | 78.5 | |||||
22. | Elena, Pejcic | 18 | 2w0 | 23s½ | 29w1 | 1.5 | 25.0 | 70.5 | |||||
23. | Tim, Müller | 39 | 18s0 | 22w½ | 31s1 | 1.5 | 21.0 | 69.5 | |||||
24. | Leon, Hunziker | 19 | 28s1 | 10w0 | 11s0 | 1.0 | 21.5 | 76.5 | |||||
25. | Nick, Müller | 22 | 8s½ | 17w½ | 14s0 | 1.0 | 20.5 | 75.0 | |||||
26. | Ryan, Singh | 42 | 6s0 | 31w1 | 18s0 | 1.0 | 19.5 | 76.5 | |||||
27. | Reto, Hunziker | 58 | 3w0 | 20s0 | 32w1 | 1.0 | 19.5 | 69.5 | |||||
28. | Taranjeet, Singh | 41 | 24w0 | 29s½ | 5w0 | 0.5 | 19.0 | 60.5 | |||||
29. | Ivana, Pejcic | 20 | 10s0 | 28w½ | 22s0 | 0.5 | 18.5 | 73.5 | |||||
30. | Svetlana, Müller | 58 | 14w0 | 13w0 | 15s0 | 0.0 | 18.5 | 76.5 | |||||
31. | Nina, Pejcic | 22 | 19w0 | 26s0 | 23w0 | 0.0 | 17.0 | 64.0 | |||||
32. | Andreas, Müller | 47 | 16s0 | 12w0 | 27s0 | 0.0 | 16.0 | 68.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emini, Salji | 17w1 | 4s1 | 20s1 | 6w1 | 3s0 | 9w1 | 2w½ | 5.5 | 30.5 | 193.0 | ||
2. | Montanari, Sepp | 22s1 | 5w0 | 10s1 | 20w1 | 12s1 | 3w1 | 1s½ | 5.5 | 26.5 | 195.0 | ||
3. | Kupprion, Richard | 28s1 | 13w1 | 11s½ | 5s1 | 1w1 | 2s0 | 6w½ | 5.0 | 29.5 | 187.0 | ||
4. | Taraborelli, Romolo | 21w1 | 1w0 | 19s1 | 10w0 | 20s1 | 15s1 | 5w1 | 5.0 | 25.5 | 188.5 | ||
5. | Meienhofer, Markus | 9w1 | 2s1 | 6s½ | 3w0 | 10s1 | 11w1 | 4s0 | 4.5 | 30.5 | 195.0 | ||
6. | Rüegger, Christoph | 14w1 | 16s1 | 5w½ | 1s0 | 7w1 | 8s½ | 3s½ | 4.5 | 29.5 | 185.0 | ||
7. | Bernhard, Thomas | 18s1 | 10w½ | 21s1 | 11w0 | 6s0 | 12w1 | 9s1 | 4.5 | 25.0 | 185.5 | ||
8. | Pan, Yun | 23w1 | 20w0 | 14s½ | 17s1 | 18w½ | 6w½ | 11s1 | 4.5 | 23.5 | 181.5 | ||
9. | Hasler, Willi | 5s0 | 12w1 | 22s1 | 13w1 | 11s1 | 1s0 | 7w0 | 4.0 | 27.5 | 185.5 | ||
10. | Waldvogel, Arthur | 19w1 | 7s½ | 2w0 | 4s1 | 5w0 | 16s0 | + | 3.5 | 28.5 | 171.5 | ||
11. | Zaldivar, Gustavo | 15w1 | 25s1 | 3w½ | 7s1 | 9w0 | 5s0 | 8w0 | 3.5 | 28.0 | 178.5 | ||
12. | Zenklusen, Raphael | 25w½ | 9s0 | 26w1 | 14s1 | 2w0 | 7s0 | 16w1 | 3.5 | 24.5 | 163.0 | ||
13. | Wildi, Markus | 27w1 | 3s0 | 16w1 | 9s0 | 14w1 | 3.0 | 25.0 | 120.0 | ||||
14. | Fischer, Richard | 6s0 | 27s1 | 8w½ | 12w0 | 13s0 | + | 15w½ | 3.0 | 23.5 | 160.0 | ||
15. | Peter, Beppi | 11s0 | 17w½ | 23s½ | 22w1 | 19s½ | 4w0 | 14s½ | 3.0 | 23.0 | 169.0 | ||
16. | Rohner, Kletus | 24w1 | 6w0 | 13s0 | 18w0 | 22s1 | 10w1 | 12s0 | 3.0 | 22.5 | 173.0 | ||
17. | Müller, Tim | 1s0 | 15s½ | 25w1 | 8w0 | 24s1 | 2.5 | 25.0 | 115.0 | ||||
18. | Müller, Nick | 7w0 | 19s0 | 27w1 | 16s1 | 8s½ | 2.5 | 25.0 | 112.0 | ||||
19. | Mäschli, Toni | 10s0 | 18w1 | 4w0 | 24s1 | 15w½ | 2.5 | 24.0 | 120.5 | ||||
20. | Bossert, Markus | 26w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 2.0 | 29.5 | 124.5 | ||||
21. | Furrer, Paul | 4s0 | 28w1 | 7w0 | 1.0 | 22.5 | 67.5 | ||||||
22. | Staub, Martha | 2w0 | 24s1 | 9w0 | 15s0 | 16w0 | 1.0 | 22.0 | 118.0 | ||||
23. | Singh, Taranjeet | 8s0 | 26s½ | 15w½ | 1.0 | 21.0 | 65.0 | ||||||
24. | Müller, Swetlana | 16s0 | 22w0 | 28s1 | 19w0 | 17w0 | 1.0 | 18.5 | 110.5 | ||||
25. | Singh, Ryan | 12s½ | 11w0 | 17s0 | 0.5 | 19.5 | 77.5 | ||||||
26. | Hunziker, Leon | 20s0 | 23w½ | 12s0 | 0.5 | 18.5 | 75.0 | ||||||
27. | Müller, Andreas | 13s0 | 14w0 | 18s0 | 0.0 | 17.0 | 73.5 | ||||||
28. | Hunziker, Reto | 3w0 | 21s0 | 24w0 | 0.0 | 17.0 | 70.5 |
|
Spieltage
12.11.2024
16.11.2024
19.11.2024
26.11.2024
07.12.2024
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com