Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gattenlöhner, Sebastian | 2266 | 26w1 | 15s1 | 7w1 | 2s½ | 4w1 | 8s1 | 6w1 | 6.5 | 31.0 | 207.5 | |
2. | Kelecevic, Nedeljko | 2181 | 17s1 | 6w1 | 5s1 | 1w½ | 11s1 | 3w½ | 4s½ | 5.5 | 33.5 | 210.0 | |
3. | Klaus, Ingo | 2121 | 11w1 | 31s1 | 8w½ | 4s½ | 5w1 | 2s½ | 7w1 | 5.5 | 31.5 | 205.0 | |
4. | Mikavica, Dragoljub | 2031 | 22s1 | 13w1 | 16s1 | 3w½ | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 5.0 | 32.0 | 190.0 | |
5. | Zaldivar, Gustavo | 1788 | 23w1 | 27s1 | 2w0 | 8s1 | 3s0 | 11w1 | 12w1 | 5.0 | 28.0 | 190.5 | |
6. | Meier, Thomas | 1700 | 14w1 | 2s0 | 12w1 | 26s1 | 7w½ | 10s1 | 1s0 | 4.5 | 32.0 | 193.0 | |
7. | Veseloski, Sami | 1873 | 12w1 | 18s1 | 1s0 | 13w1 | 6s½ | 17w1 | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 189.5 | |
8. | Pan, Yun | 1834 | 28s1 | 9w1 | 3s½ | 5w0 | 16s1 | 1w0 | 14s1 | 4.5 | 30.0 | 185.5 | |
9. | Jörke, Siegfried | 1514 | 10w1 | 8s0 | 31w1 | 17s½ | 14w1 | 4s0 | 19w1 | 4.5 | 26.5 | 183.5 | |
10. | Weber, Daniel | 1781 | 9s0 | 28w1 | 17s½ | 19w1 | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 4.5 | 23.5 | 175.0 | |
11. | Meier, Daniel | 1617 | 3s0 | 21w1 | 15w1 | 18s1 | 2w0 | 5s0 | 23w1 | 4.0 | 27.5 | 177.5 | |
12. | Löhnig, Robert | 1591 | 7s0 | 20w1 | 6s0 | 30w1 | 13s1 | 22w1 | 5s0 | 4.0 | 24.0 | 172.5 | |
13. | Denzinger, Karl | 1635 | 30w1 | 4s0 | 29w1 | 7s0 | 12w0 | 25s1 | 17s1 | 4.0 | 21.0 | 170.5 | |
14. | Löwner, Renate | 1442 | 6s0 | 22w1 | 19s1 | 16w½ | 9s0 | 18w1 | 8w0 | 3.5 | 25.5 | 178.0 | |
15. | Montanari, Josef | 1719 | 24s1 | 1w0 | 11s0 | 27w1 | 10w0 | 23s½ | 22s1 | 3.5 | 24.5 | 168.5 | |
16. | Taraborrelli, Romolo | 1761 | 25w1 | 29s1 | 4w0 | 14s½ | 8w0 | 24s1 | 10w0 | 3.5 | 23.5 | 166.5 | |
17. | Buerssner, Klaus | 1630 | 2w0 | 25s1 | 10w½ | 9w½ | 18s1 | 7s0 | 13w0 | 3.0 | 28.0 | 175.0 | |
18. | Egger, Reto | 1654 | 20s1 | 7w0 | 27s1 | 11w0 | 17w0 | 14s0 | 24w1 | 3.0 | 22.0 | 170.0 | |
19. | Ogg, David | 1667 | 27w0 | 23s1 | 14w0 | 10s0 | 29w1 | 20s1 | 9s0 | 3.0 | 21.0 | 155.5 | |
20. | Peter, Josef | 1369 | 18w0 | 12s0 | + | 23s0 | 28w1 | 19w0 | 27s1 | 3.0 | 18.0 | 148.0 | |
21. | Maya, Ferhat | 1400 | 31w0 | 11s0 | 23w0 | 25s0 | + | 30w1 | 28s1 | 3.0 | 15.0 | 149.0 | |
22. | Haag, Walter | 1609 | 4w0 | 14s0 | 25w1 | 24s½ | 23w1 | 12s0 | 15w0 | 2.5 | 23.0 | 166.5 | |
23. | Albicker, Laurenz | 1532 | 5s0 | 19w0 | 21s1 | 20w1 | 22s0 | 15w½ | 11s0 | 2.5 | 23.0 | 157.0 | |
24. | Cigler, Dragan | 1500 | 15w0 | 26s0 | 28s1 | 22w½ | 27s1 | 16w0 | 18s0 | 2.5 | 19.5 | 158.5 | |
25. | Dülli-Loher, Karl | 1500 | 16s0 | 17w0 | 22s0 | 21w1 | 30s½ | 13w0 | + | 2.5 | 18.0 | 148.0 | |
26. | Waldvogel, Arthur | 1634 | 1s0 | 24w1 | 30s1 | 6w0 | 2.0 | 25.0 | 102.5 | ||||
27. | Früh, Kurt | 1383 | 19s1 | 5w0 | 18w0 | 15s0 | 24w0 | 29s1 | 20w0 | 2.0 | 21.0 | 151.0 | |
28. | Müller, Ernst | 1578 | 8w0 | 10s0 | 24w0 | 29s1 | 20s0 | + | 21w0 | 2.0 | 19.5 | 141.5 | |
29. | Körner, Dieter | 1216 | + | 16w0 | 13s0 | 28w0 | 19s0 | 27w0 | 30s1 | 2.0 | 18.0 | 143.5 | |
30. | Sorg, Gabriele | 1350 | 13s0 | + | 26w0 | 12s0 | 25w½ | 21s0 | 29w0 | 1.5 | 20.0 | 138.5 | |
31. | Schetty Robert | 1690 | 21s1 | 3w0 | 9s0 | 1.0 | 23.5 | 73.0 |
Spieltage
11.01.2025
14.01.2025
21.01.2025
25.01.2025
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com