Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikavica, Mirko | 2150 | Zürich | 23s1 | 7w½ | 4s1 | 2w1 | 10s1 | 3s½ | 8w1 | 6.0 | 29.5 | 187.0 |
2. | Gattenlöhner, Sebast | 2269 | Engen | 13w1 | 17s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 12s1 | 7w1 | 6.0 | 29.0 | 198.5 |
3. | Isele, Thomas | 2040 | Engen | 22w1 | 25s1 | 2s0 | 12w1 | 7s1 | 1w½ | 9s½ | 5.0 | 27.0 | 189.5 |
4. | Selahattin, Perlak | 1850 | Zürich | 24s1 | 9w½ | 1w0 | 22s1 | 13s1 | 7w0 | 15s1 | 4.5 | 25.0 | 179.5 |
5. | Plüss, Ruedi | 1573 | Schaffhausen | 9s½ | 10w½ | 17w0 | 24s½ | 11w1 | 13s1 | 12w1 | 4.5 | 23.5 | 175.5 |
6. | Waldvogel, Arthur | 1708 | Opfertshofen | 16s½ | 21w0 | 15s½ | 20w1 | 19s1 | 9w½ | 14s1 | 4.5 | 21.5 | 156.5 |
7. | Veseloski, Sami | 1914 | Schaffhausen | 18w1 | 1s½ | 11w1 | 8s½ | 3w0 | 4s1 | 2s0 | 4.0 | 32.0 | 187.5 |
8. | Mikavica, Dragoljub | 2008 | Schaffhausen | 21s½ | 16w1 | 14s1 | 7w½ | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 184.0 |
9. | Businger, Paul | 2000 | Steckborn | 5w½ | 4s½ | 22w½ | 21s½ | 18w1 | 6s½ | 3w½ | 4.0 | 26.0 | 171.0 |
10. | Zaldivar, Gustavo | 1866 | Neuhausen | 11w½ | 5s½ | 25w1 | 18s1 | 1w0 | 8s0 | 17w1 | 4.0 | 25.0 | 178.5 |
11. | Löwner, Renate | 1448 | Engen | 10s½ | 23w1 | 7s0 | 14w½ | 5s0 | 19w1 | 18s1 | 4.0 | 23.0 | 169.5 |
12. | Meier, Maurus | 1929 | Schaffhausen | 15s1 | 14w½ | 21s1 | 3s0 | 17w1 | 2w0 | 5s0 | 3.5 | 28.0 | 178.0 |
13. | Denzinger, Karl | 1677 | Uhwiesen | 2s0 | 19w1 | 20s1 | 17s½ | 4w0 | 5w0 | 21s1 | 3.5 | 25.5 | 170.0 |
14. | Schetty, Robert | 1720 | Winterthur | 20w1 | 12s½ | 8w0 | 11s½ | 21w1 | 17s½ | 6w0 | 3.5 | 24.0 | 174.0 |
15. | Jörke, Siegfried | 1544 | Winterthur | 12w0 | 18s0 | 6w½ | 16s1 | 24w1 | 22s1 | 4w0 | 3.5 | 22.0 | 163.5 |
16. | Szpunar, Szymon | 1320 | Neuhausen | 6w½ | 8s0 | 18w0 | 15w0 | + | 25s1 | 22s1 | 3.5 | 19.5 | 160.0 |
17. | Taraborrelli, Romolo | 1883 | Schaffhausen | 19s1 | 2w0 | 5s1 | 13w½ | 12s0 | 14w½ | 10s0 | 3.0 | 27.5 | 175.0 |
18. | Mäschli, Anton (Toni | 1515 | Schlattingen | 7s0 | 15w1 | 16s1 | 10w0 | 9s0 | + | 11w0 | 3.0 | 25.0 | 165.0 |
19. | Früh, Kurt | 1500 | Neerach | 17w0 | 13s0 | 23s1 | 25w1 | 6w0 | 11s0 | + | 3.0 | 20.0 | 156.0 |
20. | Ramstein, Reto | 1350 | Schaffhausen | 14s0 | + | 13w0 | 6s0 | 22w0 | 24s1 | 23w1 | 3.0 | 20.0 | 153.0 |
21. | Meier, Daniel | 1597 | Winterthur | 8w½ | 6s1 | 12w0 | 9w½ | 14s0 | 23s½ | 13w0 | 2.5 | 25.0 | 174.0 |
22. | Bürssner, Klaus | 1609 | Engen | 3s0 | 24w1 | 9s½ | 4w0 | 20s1 | 15w0 | 16w0 | 2.5 | 24.0 | 160.0 |
23. | Egger, Reto | 1627 | Feuerthalen | 1w0 | 11s0 | 19w0 | + | 25s1 | 21w½ | 20s0 | 2.5 | 20.0 | 156.0 |
24. | PETER, Josef (Beppi) | 1371 | Thayngen | 4w0 | 22s0 | + | 5w½ | 15s0 | 20w0 | 25w½ | 2.0 | 20.5 | 153.0 |
25. | Hendzel, Patryk | 1250 | Neuhausen | + | 3w0 | 10s0 | 19s0 | 23w0 | 16w0 | 24s½ | 1.5 | 21.0 | 149.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Kelecevic, Nedeljko | 2222 | Winterthur | 13w1 | 9s1 | 3w1 | 8s1 | 4w1 | 5w1 | 2s½ | 6.5 | 32.5 | 198.5 |
2. | Gattenlöhner, Sebast | 2239 | Engen | 11s1 | 20w1 | 8s0 | 10w1 | 12s1 | 4s1 | 1w½ | 5.5 | 29.5 | 193.5 |
3. | Mikavica, Dragoljub | 2074 | Schaffhausen | 19s1 | 21w1 | 1s0 | 14w½ | 20s1 | 6w1 | 8s1 | 5.5 | 26.5 | 193.0 |
4. | Zülle, Bruno | 2056 | Frauenfeld | 15w1 | 26s1 | 5w1 | 6s1 | 1s0 | 2w0 | 12s1 | 5.0 | 29.0 | 193.5 |
5. | Ciolek, Andreas | 2158 | Worblingen | 14s1 | 12w1 | 4s0 | 23w1 | 8w1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 28.5 | 196.0 |
6. | Meier, Maurus | 1929 | Schaffhausen | 18w½ | 7s1 | 9w1 | 4w0 | 14s1 | 3s0 | 13w1 | 4.5 | 29.0 | 181.0 |
7. | Businger, Paul | 2015 | Steckborn | 16s½ | 6w0 | 21s½ | 22w1 | 19s1 | 12w½ | 14s1 | 4.5 | 22.5 | 170.0 |
8. | Klaus, Ingo | 2129 | Gottmadingen | 23w1 | 10s1 | 2w1 | 1w0 | 5s0 | 18s1 | 3w0 | 4.0 | 31.5 | 188.0 |
9. | Kristofic, Mario | 1902 | Lustenau | 17s1 | 1w0 | 6s0 | 26w1 | 21s1 | 10w1 | 5s0 | 4.0 | 26.5 | 181.5 |
10. | Weber, Daniel | 1756 | Neuhausen | 25s1 | 8w0 | 19s1 | 2s0 | 13w1 | 9s0 | 18w1 | 4.0 | 24.5 | 179.5 |
11. | Saxer, Bruno | 1745 | Wollerau | 2w0 | 15s0 | 24w½ | 16s½ | 25w1 | 23s1 | 20w1 | 4.0 | 20.5 | 163.5 |
12. | Pan, Yun | 1814 | Stetten | 22w1 | 5s0 | 15w1 | 18s1 | 2w0 | 7s½ | 4w0 | 3.5 | 28.5 | 175.0 |
13. | Montanari, Josef (Se | 1724 | Thayngen | 1s0 | 17w½ | 16s1 | 21w1 | 10s0 | 20w1 | 6s0 | 3.5 | 27.0 | 178.5 |
14. | Meier, Daniel | 1684 | Winterthur | 5w0 | 24s1 | 26w1 | 3s½ | 6w0 | 17s1 | 7w0 | 3.5 | 25.5 | 171.5 |
15. | Bürssner, Klaus | 1613 | Engen | 4s0 | 11w1 | 12s0 | 24w0 | 22s1 | 19w1 | 16s½ | 3.5 | 23.0 | 163.0 |
16. | Egger, Reto | 1563 | Feuerthalen | 7w½ | 18s0 | 13w0 | 11w½ | 26s1 | 24s1 | 15w½ | 3.5 | 21.0 | 162.0 |
17. | Mäschli, Anton (Toni | 1500 | Schlattingen | 9w0 | 13s½ | 27w1 | 20w0 | 24s1 | 14w0 | 21s1 | 3.5 | 20.0 | 171.0 |
18. | Haag, Walter | 1516 | Greifensee | 6s½ | 16w1 | 20s½ | 12w0 | 23s1 | 8w0 | 10s0 | 3.0 | 24.0 | 184.0 |
19. | Tiebe, Edwin | 1672 | Engen | 3w0 | 27s1 | 10w0 | 25s1 | 7w0 | 15s0 | 23w1 | 3.0 | 23.0 | 155.0 |
20. | Taraborrelli, Romolo | 1883 | Schaffhausen | 24w1 | 2s0 | 18w½ | 17s1 | 3w0 | 13s0 | 11s0 | 2.5 | 27.0 | 170.0 |
21. | Utz, Christina | 1400 | Neuhausen | 27w1 | 3s0 | 7w½ | 13s0 | 9w0 | 25s1 | 17w0 | 2.5 | 24.5 | 158.5 |
22. | PETER, Josef (Beppi) | 1311 | Thayngen | 12s0 | + | 23w0 | 7s0 | 15w0 | 26s1 | 24w½ | 2.5 | 18.5 | 159.0 |
23. | Denzinger, Karl | 1676 | Uhwiesen | 8s0 | 25w1 | 22s1 | 5s0 | 18w0 | 11w0 | 19s0 | 2.0 | 22.5 | 164.0 |
24. | Löwner, Renate | 1467 | Engen | 20s0 | 14w0 | 11s½ | 15s1 | 17w0 | 16w0 | 22s½ | 2.0 | 22.5 | 155.5 |
25. | Bügel, Niclas | 1250 | Benken | 10w0 | 23s0 | + | 19w0 | 11s0 | 21w0 | 26w1 | 2.0 | 18.0 | 155.0 |
26. | Staub, Martha | 1250 | Schaffhausen | + | 4w0 | 14s0 | 9s0 | 16w0 | 22w0 | 25s0 | 1.0 | 22.5 | 156.0 |
27. | Zaldivar, Gustavo | 1850 | Neuhausen | 21s0 | 19w0 | 17s0 | + | 1.0 | 18.0 | 85.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus, Ingo | 2110 | 11w1 | 16s1 | 8w1 | 2s½ | 4w1 | 3s1 | 6w1 | 6.5 | 31.5 | 196.0 | |
2. | Gattenlöhner, Seb | 2253 | 9s1 | 15w1 | 19s1 | 1w½ | 3s1 | 7w1 | 8s1 | 6.5 | 30.0 | 204.5 | |
3. | Meienhofer, Marku | 1938 | 18w1 | 6s1 | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 32.0 | 190.5 | |
4. | Zaldivar, Gustavo | 1852 | 5s0 | 20w1 | 10s1 | 15w1 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 5.0 | 28.0 | 189.0 | |
5. | Haag, Walter | 1532 | 4w1 | 12s0 | 16w½ | 13s1 | 6w0 | 11s1 | 15w1 | 4.5 | 26.0 | 179.5 | |
6. | Montanari, Sepp | 1692 | 26s1 | 3w0 | 23s1 | 19w½ | 5s1 | 17w1 | 1s0 | 4.5 | 25.5 | 182.0 | |
7. | Meier, Daniel | 1734 | 20s1 | 10w1 | 3s0 | 17w1 | 19s1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 29.0 | 192.0 | |
8. | Meier, Maurus | 1929 | 21s1 | 13w1 | 1s0 | 3w0 | 23s1 | 15w1 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 185.5 | |
9. | Pan, Yun | 1697 | 2w0 | 25s1 | 12w½ | 14s1 | 11w½ | 4s0 | 17s1 | 4.0 | 26.5 | 171.5 | |
10. | Tuor, Gallus | 1620 | 12w1 | 7s0 | 4w0 | 22s½ | 21w1 | 16s1 | 3w0 | 3.5 | 25.5 | 177.0 | |
11. | Egger, Reto | 1649 | 1s0 | 24w1 | 17s0 | 21w1 | 9s½ | 5w0 | 20s1 | 3.5 | 25.0 | 168.5 | |
12. | Zülle, Bruno | 2039 | 10s0 | 5w1 | 9s½ | 16w½ | 17s0 | 20w1 | 13s½ | 3.5 | 24.0 | 175.0 | |
13. | Wunderlin, Thomas | 1695 | 23w1 | 8s0 | 14w0 | 5w0 | 24s1 | 18s1 | 12w½ | 3.5 | 22.5 | 161.0 | |
14. | Jörke, Siegfried | 1544 | 17s1 | 19w0 | 13s1 | 9w0 | 15s0 | 23w1 | 16w½ | 3.5 | 22.0 | 180.0 | |
15. | Denzinger, Karl | 1726 | 25w1 | 2s0 | 18w1 | 4s0 | 14w1 | 8s0 | 5s0 | 3.0 | 28.0 | 172.0 | |
16. | Schetty, R/Waldvo | 1718 | 24s1 | 1w0 | 5s½ | 12s½ | 18w½ | 10w0 | 14s½ | 3.0 | 26.5 | 166.5 | |
17. | Taraborrelli, Rom | 1863 | 14w0 | 22s1 | 11w1 | 7s0 | 12w1 | 6s0 | 9w0 | 3.0 | 25.5 | 170.5 | |
18. | Hasler, Willi | 1612 | 3s0 | 26w1 | 15s0 | 20w½ | 16s½ | 13w0 | 23s1 | 3.0 | 20.0 | 170.0 | |
19. | Emini, Salji | 1829 | 22w1 | 14s1 | 2w0 | 6s½ | 7w0 | 2.5 | 28.5 | 125.0 | |||
20. | Müller, Emil | 1500 | 7w0 | 4s0 | 26w1 | 18s½ | 22w1 | 12s0 | 11w0 | 2.5 | 22.5 | 160.5 | |
21. | Mäschli, Toni | 1545 | 8w0 | 23s0 | 25w1 | 11s0 | 10s0 | 22w½ | 24s1 | 2.5 | 19.0 | 155.0 | |
22. | Plüss, Ruedi | 1511 | 19s0 | 17w0 | 24s1 | 10w½ | 20s0 | 21s½ | 25w½ | 2.5 | 18.5 | 155.5 | |
23. | Bol, Hans | 1300 | 13s0 | 21w1 | 6w0 | 25s1 | 8w0 | 14s0 | 18w0 | 2.0 | 22.5 | 155.0 | |
24. | PETER, Beppi | 1324 | 16w0 | 11s0 | 22w0 | 26s1 | 13w0 | 25s1 | 21w0 | 2.0 | 17.5 | 144.5 | |
25. | Plüss, Max | 1400 | 15s0 | 9w0 | 21s0 | 23w0 | 26s1 | 24w0 | 22s½ | 1.5 | 17.0 | 148.0 | |
26. | Staub, Martha | 1250 | 6w0 | 18s0 | 20s0 | 24w0 | 25w0 | 0.0 | 16.0 | 102.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikavlca, Mirko | 2180 | 12w1 | 19s1 | 2w1 | 5s1 | 3s½ | 10w1 | 4s1 | 6.5 | 26.5 | 200.0 | |
2. | Gattenlöhner, Seb | 2268 | 16s1 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 30.5 | 190.0 | |
3. | Kelecevic, Nedelj | 2285 | 8w1 | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 10w1 | 5.5 | 31.5 | 195.5 | |
4. | Mikavlca, Drago | 2070 | 14s1 | 15w1 | 13s1 | 3w0 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 30.5 | 181.5 | |
5. | Taraborrelli, Rom | 1790 | 9s1 | 3w0 | 17s1 | 1w0 | 13s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 30.5 | 175.5 | |
6. | Zaldivar, Gustavo | 1749 | 17s1 | 10w1 | 3s0 | 2s0 | 14w1 | 15w1 | 8s0 | 4.0 | 26.5 | 176.5 | |
7. | Montanari, Josef | 1751 | 11w1 | 2s0 | 18s1 | 9w1 | 10s0 | 4w0 | 13s1 | 4.0 | 25.0 | 172.5 | |
8. | Waldvogel, Arthur | 1712 | 3s0 | 9w0 | 10s0 | + | 19w1 | 16s1 | 6w1 | 4.0 | 21.5 | 168.5 | |
9. | Haag, Walter | 1567 | 5w0 | 8s1 | 19w1 | 7s0 | 15w½ | 14s½ | 12s1 | 4.0 | 20.5 | 169.0 | |
10. | Veseloski, Sami | 1895 | 13w½ | 6s0 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 3.5 | 29.5 | 174.0 | |
11. | Mäschli, Anton (T | 1541 | 7s0 | 14w1 | 15s½ | 10w0 | 12w0 | + | 18s1 | 3.5 | 19.5 | 159.0 | |
12. | Denzinger, Karl | 1689 | 1s0 | 17w0 | 16s1 | 18w1 | 11s1 | 5s0 | 9w0 | 3.0 | 24.0 | 154.0 | |
13. | Jörke, Siegfried | 1586 | 10s½ | 16w1 | 4w0 | 15s½ | 5w0 | 17s1 | 7w0 | 3.0 | 23.5 | 176.0 | |
14. | Hasler, Willi | 1646 | 4w0 | 11s0 | + | 17w1 | 6s0 | 9w½ | 15s½ | 3.0 | 22.5 | 155.5 | |
15. | Stutz,Urs | 1730 | 18w1 | 4s0 | 11w½ | 13w½ | 9s½ | 6s0 | 14w½ | 3.0 | 22.0 | 161.5 | |
16. | Meier, Daniel | 1690 | 2w0 | 13s0 | 12w0 | 19s1 | 18s1 | 8w0 | + | 3.0 | 19.5 | 159.0 | |
17. | PETER, Josef (Bep | 1349 | 6w0 | 12s1 | 5w0 | 14s0 | + | 13w0 | 19s1 | 3.0 | 19.0 | 168.0 | |
18. | Bol, Hans | 1300 | 15s0 | + | 7w0 | 12s0 | 16w0 | 19s1 | 11w0 | 2.0 | 18.5 | 151.0 | |
19. | Rapold, Niklas | 1300 | + | 1w0 | 9s0 | 16w0 | 8s0 | 18w0 | 17w0 | 1.0 | 23.5 | 143.0 |
Rang | Name | ELO | Punkte | Buchh | Busum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gattenlöhner Sebastian | 2260 | 7.0 | 31.0 | 205.5 | ||||||||||||||
2. | Zaldivar Gustavo | 1702 | 5.0 | 31.0 | 192.5 | ||||||||||||||
3. | Jehnichen Kai | 1930 | 5.0 | 30.0 | 195.0 | ||||||||||||||
4. | Meier Maurus | 1920 | 5.0 | 30.0 | 186.5 | ||||||||||||||
5. | Veseloski/Schetty | 1825 | 4.5 | 27.5 | 193.0 | ||||||||||||||
6. | Meier Daniel | 1704 | 4.5 | 26.0 | 174.5 | ||||||||||||||
7. | Taraborrelli Romolo | 1691 | 4.0 | 30.5 | 194.5 | ||||||||||||||
8. | Binder Rolf | 1733 | 4.0 | 30.0 | 179.5 | ||||||||||||||
9. | Dittrich Klaus | 1517 | 4.0 | 26.0 | 181.5 | ||||||||||||||
10. | Waldvogel Arthur | 1661 | 4.0 | 24.5 | 162.0 | ||||||||||||||
11. | Ogg David | 1635 | 3.5 | 26.5 | 174.5 | ||||||||||||||
12. | Bürssner Klaus | 1641 | 3.5 | 26.5 | 165.0 | ||||||||||||||
13. | Egger Reto | 1638 | 3.5 | 24.5 | 167.0 | ||||||||||||||
14. | Bossert Markus | 1644 | 3.5 | 22.0 | 172.0 | ||||||||||||||
15. | Peter Josef | 1351 | 3.0 | 21.5 | 161.5 | ||||||||||||||
16. | Albicker Laurenz | 1477 | 3.0 | 20.5 | 169.5 | ||||||||||||||
17. | Plüss Ruedi | 1560 | 3.0 | 19.5 | 166.0 | ||||||||||||||
18. | Huss Karl | 1575 | 3.0 | 16.5 | 166.0 | ||||||||||||||
19. | Mäschli Toni | 1522 | 3.0 | 16.0 | 162.5 | ||||||||||||||
20. | Denzinger Karl | 1726 | 2.0 | 25.5 | 164.5 | ||||||||||||||
21. | Montanari Josef | 1768 | 2.0 | 24.5 | 156.5 | ||||||||||||||
22. | Grünwald Christian | 1400 | 2.0 | 19.5 | 150.0 | ||||||||||||||
23. | Bol Hans | 1350 | 2.0 | 19.0 | 143.5 | ||||||||||||||
24. | Staub Martha | 1300 | 0.0 | 19.5 | 133.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloor, Claudio | 2098 | 9s1 | 7w1 | 3s½ | 6w1 | 8s1 | 2w1 | 4s1 | 6.5 | 29.0 | 199.5 | |
2. | Veseloski, Sami | 1892 | 13s1 | 6w½ | 10s1 | 3w0 | 7s1 | 1s0 | 5w1 | 4.5 | 31.0 | 189.0 | |
3. | Meier, Maurus | 1920 | 16w1 | 8s1 | 1w½ | 2s1 | 5w0 | 4s0 | 11w1 | 4.5 | 29.5 | 180.0 | |
4. | Waldvogel, Arthur | 1661 | 17s1 | 10w½ | 6s0 | 9w1 | 12s1 | 3w1 | 1w0 | 4.5 | 27.5 | 179.5 | |
5. | Meier, Daniel | 1704 | 18s½ | 9w½ | 12s1 | 7w½ | 3s1 | 8w1 | 2s0 | 4.5 | 24.5 | 181.5 | |
6. | Taraborrelli Romo | 1691 | 15w1 | 2s½ | 4w1 | 1s0 | 10s0 | 7w½ | 9s1 | 4.0 | 29.5 | 190.5 | |
7. | Brauchli, Richard | 1721 | 11w1 | 1s0 | 14w1 | 5s½ | 2w0 | 6s½ | 13w1 | 4.0 | 28.5 | 180.0 | |
8. | Denzinger, Karl | 1726 | 12s1 | 3w0 | 16s1 | 11w1 | 1w0 | 5s0 | 14w1 | 4.0 | 26.5 | 169.0 | |
9. | Hasler, Willi | 1658 | 1w0 | 5s½ | 13w1 | 4s0 | 15w1 | 14s1 | 6w0 | 3.5 | 27.0 | 175.0 | |
10. | Schetty, Robert | 1825 | 14w1 | 4s½ | 2w0 | 15s1 | 6w1 | 3.5 | 27.0 | 131.5 | |||
11. | Mäschli Anton (To | 1522 | 7s0 | 13w1 | 18s1 | 8s0 | 14w½ | 12w1 | 3s0 | 3.5 | 22.0 | 167.5 | |
12. | Egger Reto | 1543 | 8w0 | 15s1 | 5w0 | 18s1 | 4w0 | 11s0 | 16w1 | 3.0 | 21.5 | 158.0 | |
13. | Ogg David | 1635 | 2w0 | 11s0 | 9s0 | 17w1 | 16s1 | 15w1 | 7s0 | 3.0 | 21.0 | 164.5 | |
14. | Dean, Bob | 1600 | 10s0 | 17w1 | 7s0 | 16w1 | 11s½ | 9w0 | 8s0 | 2.5 | 23.0 | 166.5 | |
15. | Plüss, Ruedi | 1447 | 6s0 | 12w0 | 17s1 | 10w0 | 9s0 | 13s0 | 18w1 | 2.0 | 20.5 | 159.5 | |
16. | Bossert Markus | 1644 | 3s0 | 18w1 | 8w0 | 14s0 | 13w0 | 17s1 | 12s0 | 2.0 | 19.5 | 155.0 | |
17. | PETER Josef (Bepp | 1351 | 4w0 | 14s0 | 15w0 | 13s0 | 18w1 | 16w0 | + | 2.0 | 16.0 | 146.5 | |
18. | Huss Karl | 1501 | 5w½ | 16s0 | 11w0 | 12w0 | 17s0 | + | 15s0 | 1.5 | 17.5 | 141.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloor Claudio | 2101 | 14W1 | 7S1 | 3W1 | 2S0 | 10W1 | 6S1 | 4W1 | 6.0 | 27.0 | 162.5 | |
2. | Klaus Ingo | 2070 | 15S1 | 6W1 | 10S1 | 1W1 | 3S½ | 4W0 | 7S1 | 5.5 | 27.5 | 161.5 | |
3. | Veseloski Sami | 1892 | 18S1 | 11W1 | 1S0 | 4W1 | 2W½ | 10S1 | 6W1 | 5.5 | 27.0 | 162.5 | |
4. | Strommayer Peter | 1958 | 13W½ | 5S1 | 16W1 | 3S0 | 8W1 | 2S1 | 1S0 | 4.5 | 29.0 | 145.5 | |
5. | Binder Rolf | 1644 | 12S1 | 4W0 | 18S0 | 20W1 | 15S1 | 14W1 | 8S½ | 4.5 | 20.5 | 148.0 | |
6. | Montanari Josef | 1742 | 22W1 | 2S0 | 21W1 | 7S1 | 12W1 | 1W0 | 3S0 | 4.0 | 26.5 | 145.5 | |
7. | Bürssner Klaus | 1751 | 20S1 | 1W0 | 15S1 | 6W0 | 18S1 | 11W1 | 2W0 | 4.0 | 24.5 | 153.5 | |
8. | Denzinger Karl | 1732 | 9S1 | 10W0 | 12S½ | 18W1 | 4S0 | 13W1 | 5W½ | 4.0 | 23.5 | 143.0 | |
9. | Sprenger Fabian | 1371 | 8W0 | 14S0 | 17W1 | 19W1 | 11S0 | 18W1 | 15S1 | 4.0 | 19.0 | 139.0 | |
10. | Schetty Robert | 1827 | 17W1 | 8S1 | 2W0 | 14S1 | 1S0 | 3W0 | 11S½ | 3.5 | 27.5 | 153.5 | |
11. | Bossert Markus | 1644 | 21W1 | 3S0 | 14W0 | 13S1 | 9W1 | 7S0 | 10W½ | 3.5 | 23.5 | 142.5 | |
12. | Weh Christopher | 1341 | 5W0 | 17S1 | 8W½ | 16S1 | 6S0 | 15W0 | 14S1 | 3.5 | 21.5 | 139.5 | |
13. | Mäschli Anton (To | 1587 | 4S½ | 16W0 | 19S1 | 11W0 | 20S1 | 8S0 | 22W1 | 3.5 | 19.5 | 133.0 | |
14. | Egger Reto | 1641 | 1S0 | 9W1 | 11S1 | 10W0 | 16S1 | 5S0 | 12W0 | 3.0 | 25.0 | 140.0 | |
15. | Taraborrelli Romo | 1608 | 2W0 | 19S1 | 7W0 | 21S1 | 5W0 | 12S1 | 9W0 | 3.0 | 24.0 | 131.0 | |
16. | Ogg David | 1676 | 19W½ | 13S1 | 4S0 | 12W0 | 14W0 | 17S1 | 18S½ | 3.0 | 20.0 | 138.0 | |
17. | Dittrich Klaus | 1511 | 10S0 | 12W0 | 9S0 | 22W1 | 21S1 | 16W0 | 20S1 | 3.0 | 18.0 | 125.5 | |
18. | Huber Ruth | 1573 | 3W0 | 22S1 | 5W1 | 8S0 | 7W0 | 9S0 | 16W½ | 2.5 | 25.0 | 134.5 | |
19. | PETER Josef (Bepp | 1356 | 16S½ | 15W0 | 13W0 | 9S0 | 22S1 | 20W0 | 21S1 | 2.5 | 17.5 | 120.0 | |
20. | Huss Karl | 1483 | 7W0 | 21S0 | 22W1 | 5S0 | 13W0 | 19S1 | 17W0 | 2.0 | 19.5 | 118.0 | |
21. | Staub Martha | 1300 | 11S0 | 20W1 | 6S0 | 15W0 | 17W0 | 22S1 | 19W0 | 2.0 | 18.0 | 129.0 | |
22. | von Ow Willi | 1454 | 6S0 | 18W0 | 20S0 | 17S0 | 19W0 | 21W0 | 13S0 | 0.0 | 17.5 | 126.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloor Claudio | 2090 | 16s½ | 19w1 | 5s1 | 9w1 | 2s1 | 10w1 | 3s½ | 6.0 | 27.5 | 188.0 | |
2. | Klaus Ingo | 2103 | 10w1 | 4s1 | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 7w1 | 5s½ | 5.0 | 32.5 | 190.0 | |
3. | Eichler Robert | 1982 | 7w1 | 20s1 | 11w1 | 2w½ | 10s0 | 9s1 | 1w½ | 5.0 | 29.0 | 193.0 | |
4. | Montanari Josef | 1795 | 18w1 | 2w0 | 7s0 | 20s1 | 22w1 | 8s1 | 11w1 | 5.0 | 22.5 | 188.0 | |
5. | Schetty Robert | 1918 | 17w1 | 22s1 | 1w0 | 6s½ | 8w½ | 15s1 | 2w½ | 4.5 | 26.5 | 180.0 | |
6. | Denziger Karl | 1712 | 23s0 | 14w1 | 15s1 | 5w½ | 7s0 | 16w1 | 10s1 | 4.5 | 22.5 | 168.5 | |
7. | Waldvogel Arthur | 1622 | 3s0 | 18w1 | 4w1 | 8s½ | 6w1 | 2s0 | 9w½ | 4.0 | 29.5 | 187.5 | |
8. | Veseloski Sami | 1852 | 14s1 | 13w1 | 2s0 | 7w½ | 5s½ | 4w0 | 17s1 | 4.0 | 28.5 | 170.5 | |
9. | Strommayer Peter | 1929 | 19s½ | 16w1 | 12s1 | 1s0 | 11w1 | 3w0 | 7s½ | 4.0 | 28.0 | 177.5 | |
10. | Jörke Siegfried | 1703 | 2s0 | 21w1 | 23s1 | 19w1 | 3w1 | 1s0 | 6w0 | 4.0 | 26.5 | 178.5 | |
