1. Runde am 22.10.2024 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Wermuth Benjamin | 0 | - | Wacker Amy | 0 | 11 | ||
3 | Ackermann Ulrich | 1286 | - | Straub Kurt | 1398 | 10 | ||
4 | Peter Josef | 1289 | - | Denzinger Daniel | 1150 | 9 | ||
5 | Tansini Clairmonde P. | 1287 | - | Kostrykin Yehor | 1200 | 8 | ||
6 | Faller Finn | 0 | - | Flammer Lukas | 1200 | 7 | ||
1 | Rohner Kletus | 1350 | spielfrei | 0 | ||||
2. Runde am 05.11.2024 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Kostrykin Yehor | 1200 | - | Faller Finn | 0 | 6 | ||
9 | Denzinger Daniel | 1150 | - | Tansini Clairmonde P. | 1287 | 5 | ||
10 | Straub Kurt | 1398 | - | Peter Josef | 1289 | 4 | ||
11 | Wacker Amy | 0 | - | Ackermann Ulrich | 1286 | 3 | ||
1 | Rohner Kletus | 1350 | - | Wermuth Benjamin | 0 | 2 | ||
7 | Flammer Lukas | 1200 | spielfrei | 0 | ||||
3. Runde am 19.11.2024 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Ackermann Ulrich | 1286 | - | Rohner Kletus | 1350 | 1 | ||
4 | Peter Josef | 1289 | - | Wacker Amy | 0 | 11 | ||
5 | Tansini Clairmonde P. | 1287 | - | Straub Kurt | 1398 | 10 | ||
6 | Faller Finn | 0 | - | Denzinger Daniel | 1150 | 9 | ||
7 | Flammer Lukas | 1200 | - | Kostrykin Yehor | 1200 | 8 | ||
2 | Wermuth Benjamin | 0 | spielfrei | 0 | ||||
4. Runde am 10.12.2024 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
9 | Denzinger Daniel | 1150 | - | Flammer Lukas | 1200 | 7 | ||
10 | Straub Kurt | 1398 | - | Faller Finn | 0 | 6 | ||
11 | Wacker Amy | 0 | - | Tansini Clairmonde P. | 1287 | 5 | ||
1 | Rohner Kletus | 1350 | - | Peter Josef | 1289 | 4 | ||
2 | Wermuth Benjamin | 0 | - | Ackermann Ulrich | 1286 | 3 | ||
8 | Kostrykin Yehor | 1200 | spielfrei | 0 | ||||
5. Runde am 07.01.2025 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Peter Josef | 1289 | - | Wermuth Benjamin | 0 | 2 | ||
5 | Tansini Clairmonde P. | 1287 | - | Rohner Kletus | 1350 | 1 | ||
6 | Faller Finn | 0 | - | Wacker Amy | 0 | 11 | ||
7 | Flammer Lukas | 1200 | - | Straub Kurt | 1398 | 10 | ||
8 | Kostrykin Yehor | 1200 | - | Denzinger Daniel | 1150 | 9 | ||
3 | Ackermann Ulrich | 1286 | spielfrei | 0 | ||||
6. Runde am 21.01.2025 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
10 | Straub Kurt | 1398 | - | Kostrykin Yehor | 1200 | 8 | ||
11 | Wacker Amy | 0 | - | Flammer Lukas | 1200 | 7 | ||
1 | Rohner Kletus | 1350 | - | Faller Finn | 0 | 6 | ||
2 | Wermuth Benjamin | 0 | - | Tansini Clairmonde P. | 1287 | 5 | ||
3 | Ackermann Ulrich | 1286 | - | Peter Josef | 1289 | 4 | ||
9 | Denzinger Daniel | 1150 | spielfrei | 0 | ||||
7. Runde am 04.02.2025 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
5 | Tansini Clairmonde P. | 1287 | - | Ackermann Ulrich | 1286 | 3 | ||
6 | Faller Finn | 0 | - | Wermuth Benjamin | 0 | 2 | ||
7 | Flammer Lukas | 1200 | - | Rohner Kletus | 1350 | 1 | ||
8 | Kostrykin Yehor | 1200 | - | Wacker Amy | 0 | 11 | ||
9 | Denzinger Daniel | 1150 | - | Straub Kurt | 1398 | 10 | ||
4 | Peter Josef | 1289 | spielfrei | 0 | ||||
8. Runde am 18.02.2025 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
11 | Wacker Amy | 0 | - | Denzinger Daniel | 1150 | 9 | ||
1 | Rohner Kletus | 1350 | - | Kostrykin Yehor | 1200 | 8 | ||
2 | Wermuth Benjamin | 0 | - | Flammer Lukas | 1200 | 7 | ||
3 | Ackermann Ulrich | 1286 | - | Faller Finn | 0 | 6 | ||
4 | Peter Josef | 1289 | - | Tansini Clairmonde P. | 1287 | 5 | ||
10 | Straub Kurt | 1398 | spielfrei | 0 | ||||
9. Runde am 04.03.2024 um 19.00 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
6 | Faller Finn | 0 | - | Peter Josef | 1289 | 4 | ||
7 | Flammer Lukas | 1200 | - | Ackermann Ulrich | 1286 | 3 | ||
8 | Kostrykin Yehor | 1200 | - | Wermuth Benjamin | 0 | 2 | ||
9 | Denzinger Daniel | 1150 | - | Rohner Kletus | 1350 | 1 | ||
10 | Straub Kurt | 1398 | - | Wacker Amy | 0 | 11 | ||
5 | Tansini Clairmonde P. | 1287 | spielfrei | 0 | ||||
10. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Rohner Kletus | 1350 | - | Straub Kurt | 1398 | 10 | ||
2 | Wermuth Benjamin | 0 | - | Denzinger Daniel | 1150 | 9 | ||
3 | Ackermann Ulrich | 1286 | - | Kostrykin Yehor | 1200 | 8 | ||
4 | Peter Josef | 1289 | - | Flammer Lukas | 1200 | 7 | ||
5 | Tansini Clairmonde P. | 1287 | - | Faller Finn | 0 | 6 | ||
11 | Wacker Amy | 0 | spielfrei | 0 | ||||
11. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
7 | Flammer Lukas | 1200 | - | Tansini Clairmonde P. | 1287 | 5 | ||
8 | Kostrykin Yehor | 1200 | - | Peter Josef | 1289 | 4 | ||
9 | Denzinger Daniel | 1150 | - | Ackermann Ulrich | 1286 | 3 | ||
10 | Straub Kurt | 1398 | - | Wermuth Benjamin | 0 | 2 | ||
11 | Wacker Amy | 0 | - | Rohner Kletus | 1350 | 1 | ||
6 | Faller Finn | 0 | spielfrei | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Spieltage
11.01.2025
14.01.2025
21.01.2025
25.01.2025
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com