Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SB | KoyaD | Rang |
1 | Straub Kurt | 1398 | ** | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||
2 | Rohner Kletus | 1350 | ** | 1 | 0 | ||||||||||||
3 | Peter Josef | 1289 | ** | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | Tansini Claimonde | 1287 | 0 | ** | 0 | 1 | |||||||||||
5 | Ackermann Ulrich | 1286 | 1 | 0 | ** | 0 | |||||||||||
6 | Kostrykin Yehor | 1200 | 1 | ** |
|
0 | |||||||||||
7 | Flammer Lukas | 1200 | 0.5 | ** | 0.5 | ||||||||||||
8 | Denzinger Daniel | 1150 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||
9 |
Faller Finn |
0 |
|
1 | 0.5 | ** | |||||||||||
10 | Wacker Amy | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | |||||||||||
11 |
Wermuth Benjamin |
0 | 1 | 1 | ** |
Spieltage
11.01.2025
14.01.2025
21.01.2025
25.01.2025
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com