Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meienhofer, Markus | 1900 | Gast | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 4.5 | 16.5 | 69.5 |
2. | Weh, Christopher | 1784 | Gast | 16s1 | 11w1 | 4s½ | 6w1 | 1w½ | 4.0 | 13.5 | 68.0 |
3. | Taraborelli, Romolo | 1844 | SIG | 9w0 | 13s1 | 15w1 | 10s1 | 5w1 | 4.0 | 9.0 | 66.0 |
4. | Rüegger, Christoph | 1920 | SIG | 10w1 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 11w1 | 3.5 | 15.0 | 67.5 |
5. | Haag, Walti | 1583 | Gast | 1w0 | 17s1 | 9w1 | 8s1 | 3s0 | 3.0 | 14.5 | 60.5 |
6. | Montanari, Sepp | 1720 | SIG | 17w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 13.5 | 66.0 |
7. | Evans, Peter | 1450 | SIG | 12w1 | 1s0 | 8w0 | 9s1 | 13w1 | 3.0 | 13.0 | 66.5 |
8. | Waldvogel, Arthur | 1680 | SIG | 15s1 | 4w0 | 7s1 | 5w0 | 12s1 | 3.0 | 12.0 | 65.0 |
9. | Busch, Yannick | 1580 | SIG | 3s1 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 16s1 | 2.0 | 14.0 | 60.5 |
10. | Fischer, Richard | 1613 | SIG | 4s0 | 16w1 | 11s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 13.0 | 60.5 |
11. | Ramstein, Reto | 1300 | SIG | + | 2s0 | 10w0 | 16w1 | 4s0 | 2.0 | 12.5 | 62.0 |
12. | Weber, Daniel | 1750 | SIG | 7s0 | 14w0 | 13w1 | 15s1 | 8w0 | 2.0 | 11.0 | 62.0 |
13. | Meier, Hans-Peter | 1547 | SIG | 14s½ | 3w0 | 12s0 | 17w1 | 7s0 | 1.5 | 13.0 | 54.5 |
14. | Pan, Yun | 1780 | SIG | 13w½ | 12s1 | 1.5 | 12.5 | 24.0 | |||
15. | Cavalcante, Davide | 1300 | SIG | 8w0 | + | 3s0 | 12w0 | 17s0 | 1.0 | 11.5 | 51.0 |
16. | Hasler, Willi | 1578 | SIG | 2w0 | 10s0 | 17w1 | 11s0 | 9w0 | 1.0 | 10.5 | 62.0 |
17. | Peter, Beppi | 1348 | SIG | 6s0 | 5w0 | 16s0 | 13s0 | 15w1 | 1.0 | 9.0 | 63.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emini, Salji | 1840 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 5.0 | 17.0 | 71.0 | |
2. | Montanari, Josef (S | 1702 | 15w1 | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 15.5 | 68.5 | |
3. | Denzinger, Karl | 1696 | 18s1 | 1w0 | 13s1 | 10w1 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 64.0 | |
4. | Fischer, Richard | 1627 | 11s1 | 14w1 | 1s0 | 12s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 69.0 | |
5. | Zenklusen, Raphael | 1506 | 12w0 | 17s1 | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 63.5 | |
6. | Taraborrelli, Romol | 1850 | 14s1 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 11s1 | 3.0 | 13.5 | 64.0 | |
7. | Meier, Hans-Peter | 1521 | 1s0 | 16w1 | 14s1 | 11w1 | 3w0 | 3.0 | 13.5 | 64.0 | |
8. | Rüegger, Christoph | 1928 | 13s0 | 18w1 | 5s0 | 9s1 | 12w1 | 3.0 | 10.0 | 61.5 | |
9. | Bürssner, Klaus | 1644 | 16s1 | 2w0 | 10s½ | 8w0 | 13s1 | 2.5 | 12.0 | 59.5 | |
10. | Hasler, Willi | 1660 | 17w1 | 6s0 | 9w½ | 3s0 | 16w1 | 2.5 | 11.0 | 59.0 | |
11. | Zaldivar, Gustavo | 1860 | 4w0 | 15s1 | 12w1 | 7s0 | 6w0 | 2.0 | 13.0 | 66.0 | |
12. | Weber, Daniel | 1754 | 5s1 | 13w1 | 11s0 | 4w0 | 8s0 | 2.0 | 13.0 | 64.5 | |
13. | Bernhard, Thomas | 1640 | 8w1 | 12s0 | 3w0 | 17s1 | 9w0 | 2.0 | 12.5 | 58.0 | |
14. | Dietz, Kurt | 1550 | 6w0 | 4s0 | 7w0 | 18s1 | 17w1 | 2.0 | 10.5 | 62.0 | |
15. | Furrer, Paul | 1470 | 2s0 | 11w0 | 16s1 | 1.0 | 11.0 | 39.0 | |||
16. | Staub, Martha | 1250 | 9w0 | 7s0 | 15w0 | + | 10s0 | 1.0 | 10.5 | 57.5 | |
17. | Rohner, Kletus | 1300 | 10s0 | 5w0 | 18s1 | 13w0 | 14s0 | 1.0 | 10.0 | 58.0 | |
18. | PETER, Josef (Beppi | 1314 | 3w0 | 8s0 | 17w0 | 14w0 | + | 1.0 | 10.0 | 53.5 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichler, Robert | 1980 | 13w1 | 9s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 16.0 | 71.0 | |
2. | Rüegger, Christop | 1924 | 8s1 | 4w½ | 10s1 | 6w1 | 1s½ | 4.0 | 16.5 | 71.5 | |
3. | Salji, Emini | 1650 | 16w1 | 10s1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 14.0 | 72.0 | |
4. | Meier, Daniel | 1698 | 19w1 | 2s½ | 9w½ | 13s1 | 7w1 | 4.0 | 12.0 | 69.0 | |
5. | Montanari, Josef | 1720 | 11w1 | 17s1 | 1s0 | 8w½ | 14s1 | 3.5 | 12.5 | 64.5 | |
6. | Taraborrelli, Rom | 1800 | 12w1 | 7s1 | 3w0 | 2s0 | 13w1 | 3.0 | 15.5 | 64.5 | |
7. | Denzinger, Karl | 1683 | 18s1 | 6w0 | 14s1 | 9w1 | 4s0 | 3.0 | 12.5 | 63.0 | |
8. | Meier, Hans-Peter | 1603 | 2w0 | 11s1 | 17w1 | 5s½ | 3w0 | 2.5 | 15.0 | 66.0 | |
9. | Waldvogel, Arthur | 1700 | 15s1 | 1w0 | 4s½ | 7s0 | 18w1 | 2.5 | 14.0 | 62.0 | |
10. | Pérez, Alba | 1730 | 14s1 | 3w0 | 2w0 | 19s1 | 11w½ | 2.5 | 13.0 | 64.5 | |
11. | Wessel, Tobias | 1400 | 5s0 | 8w0 | 16s1 | 15w1 | 10s½ | 2.5 | 11.5 | 63.5 | |
12. | Mäschli, Anton (T | 1600 | 6s0 | 18w½ | 15s0 | 16w1 | 19w1 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | |
13. | Fischer, Richard | 1634 | 1s0 | 15w1 | 18s1 | 4w0 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 65.0 | |
14. | Wisard, André | 1420 | 10w0 | 19s1 | 7w0 | 17s1 | 5w0 | 2.0 | 10.5 | 61.5 | |
15. | Rohner, Kletus | 1360 | 9w0 | 13s0 | 12w1 | 11s0 | + | 2.0 | 10.5 | 59.0 | |
16. | Pérez, Vicente | 1300 | 3s0 | 1 | 11w0 | 12s0 | 17w½ | 1.5 | 12.5 | 56.5 | |
17. | Staub, Martha | 1300 | + | 5w0 | 8s0 | 14w0 | 16s½ | 1.5 | 11.5 | 62.5 | |
18. | Pérez, Rosario | 1300 | 7w0 | 12s½ | 13w0 | + | 9s0 | 1.5 | 11.0 | 60.0 | |
19. | PETER, Josef (Bep | 1340 | 4s0 | 14w0 | + | 10w0 | 12s0 | 1.0 | 12.0 | 55.0 |
Spieltage
11.01.2025
14.01.2025
21.01.2025
25.01.2025
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com