Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taraborelli, Romolo | 1844 | SIG | 10s1 | 2w1 | 3s0 | 4w1 | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 66.0 |
2. | Weber, Daniel | 1750 | SIG | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 4s1 | 4.0 | 12.0 | 72.0 |
3. | Busch, Yannick | 1780 | SIG | 14w1 | 6s0 | 1w1 | 9s1 | 8s1 | 4.0 | 11.0 | 69.5 |
4. | Zaldivar, Gustavo | 1860 | SIG | 12w1 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 73.0 |
5. | Evans, Peter | 1450 | SIG | 7w0 | 12s0 | 14w1 | 11w1 | 9w1 | 3.0 | 10.0 | 62.5 |
6. | Rüegger, Christoph | 1920 | SIG | 8s1 | 3w1 | 4s0 | 2w0 | 1s0 | 2.0 | 17.0 | 66.0 |
7. | Pan, Yun | 1780 | SIG | 5s1 | 4w0 | 8s1 | 2.0 | 14.5 | 38.0 | ||
8. | Waldvogel, Arthur | 1680 | SIG | 6w0 | 9s1 | 7w0 | 10w1 | 3w0 | 2.0 | 13.0 | 66.5 |
9. | Montanari, Sepp | 1720 | SIG | 11s1 | 8w0 | 10s1 | 3w0 | 5s0 | 2.0 | 13.0 | 54.0 |
10. | Hasler, Willi | 1578 | SIG | 1w0 | 13s1 | 9w0 | 8s0 | 11s1 | 2.0 | 11.0 | 60.5 |
11. | Peter, Beppi | 1390 | SIG | 9w0 | 14s1 | 13w1 | 5s0 | 10w0 | 2.0 | 9.0 | 56.0 |
12. | Kukucka, Petr | 1600 | Gast | 4s0 | 5w1 | 2s0 | 1.0 | 14.5 | 37.0 | ||
13. | Gnädinger, Doris | 1430 | SIG | 2s0 | 10w0 | 11s0 | + | 1.0 | 10.5 | 42.0 | |
14. | Zenklusen, Raphael | 1460 | Gast | 3s0 | 11w0 | 5s0 | 0.0 | 11.5 | 30.0 |
Spieltage
11.01.2025
14.01.2025
21.01.2025
25.01.2025
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com